HL7® Austria FHIR® Core Implementation Guide
1.0.0 - STU1
HL7® Austria FHIR® Core Implementation Guide - Local Development build (v1.0.0). See the Directory of published versions
Summary
Defining URL: | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/ValueSet/at-elga-vs-countryCodes |
Version: | 1.0.0 |
Name: | ELGAVSCountryCodes |
Title: | ELGA Country Code Value Set |
Status: | Active as of 2022-04-12 03:21:58+0000 |
Definition: | Value Set for ISO 3166-1 alpha 3 used in ELGA. Also accessible on Termpub - ValueSet - ELGA Ländercodes. |
OID: | 1.2.40.0.34.10.172 (for OID based terminology systems) |
Source Resource: | XML / JSON / Turtle |
References
http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3
This value set contains 269 concepts
Expansion based on HL7® AT® Core ISO 3166-1 alpha 3 Code System v1.0.0 (CodeSystem)
All codes in this table are from the system http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3
Code | Display |
ABW | Aruba |
AFG | Afghanistan |
AGO | Angola |
AIA | Anguilla |
ALA | Åland |
ALB | Albanien |
AND | Andorra |
ANT | Niederländische Antillen |
ARE | Vereinigte Arabische Emirate |
ARG | Argentinien |
ARM | Armenien |
ASC | Ascension (verwaltet von St. Helena) |
ASM | Amerikanisch-Samoa |
ATA | Antarktis (Sonderstatus durch Antarktis-Vertrag) |
ATF | Französische Süd- und Antarktisgebiete |
ATG | Antigua und Barbuda |
AUS | Australien |
AUT | Österreich |
AZE | Aserbaidschan |
BDI | Burundi |
BEL | Belgien |
BEN | Benin |
BES | Bonaire, Sint Eustatius und Saba (Niederlande |
BFA | Burkina Faso |
BGD | Bangladesch |
BGR | Bulgarien |
BHR | Bahrain |
BHS | Bahamas |
BIH | Bosnien und Herzegowina |
BLM | Saint-Barthélemy |
BLR | Belarus (Weißrussland) |
BLZ | Belize |
BMU | Bermuda |
BOL | Bolivien |
BRA | Brasilien |
BRB | Barbados |
BRN | Brunei Darussalam |
BTN | Bhutan |
BUR | Burma (jetzt Myanmar) |
BVT | Bouvetinsel |
BWA | Botsuana |
CAF | Zentralafrikanische Republik |
CAN | Kanada |
CCK | Kokosinseln |
CHE | Schweiz (Confoederatio Helvetica) |
CHL | Chile |
CHN | China |
CIV | Côte dIvoire (Elfenbeinküste) |
CMR | Kamerun |
COD | Kongo |
COG | Republik Kongo |
COK | Cookinseln |
COL | Kolumbien |
COM | Komoren |
CPT | Clipperton (reserviert für ITU) |
CPV | Kap Verde |
CRI | Costa Rica |
CSK | Tschechoslowakei (ehemalig) |
CUB | Kuba |
CUW | Curaçao |
CXR | Weihnachtsinsel |
CYM | Kaimaninseln |
CYP | Zypern |
CZE | Tschechische Republik |
DEU | Deutschland |
DGA | Diego Garcia (reserviert für ITU) |
DJI | Dschibuti |
DMA | Dominica |
DNK | Dänemark |
DOM | Dominikanische Republik |
DZA | Algerien |
ECU | Ecuador |
EGY | Ägypten |
ERI | Eritrea |
ESH | Westsahara |
ESP | Spanien |
EST | Estland |
ETH | Äthiopien |
FIN | Finnland |
FJI | Fidschi |
FLK | Falklandinseln |
FRA | Frankreich |
FRO | Färöer |
FSM | Mikronesien |
FXX | (europ. Frankreich ohne Übersee-Départements) |
GAB | Gabun |
GBR | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland |
GEO | Georgien |
GGY | Guernsey (Kanalinsel) |
GHA | Ghana |
GIB | Gibraltar |
GIN | Guinea |
GLP | Guadeloupe |
GMB | Gambia |
GNB | Guinea-Bissau |
GNQ | Äquatorialguinea |
GRC | Griechenland |
GRD | Grenada |
GRL | Grönland |
GTM | Guatemala |
GUF | Französisch-Guayana |
GUM | Guam |
GUY | Guyana |
HKG | Hongkong |
HMD | Heard- und McDonald-Inseln |
HND | Honduras |
HRV | Kroatien |
HTI | Haiti |
HUN | Ungarn |
IDN | Indonesien |
IMN | Insel Man |
IND | Indien |
IOT | Britisches Territorium im Indischen Ozean |
IRL | Irland |
IRN | Iran |
IRQ | Irak |
ISL | Island |
ISR | Israel |
ITA | Italien |
JAM | Jamaika |
JEY | Jersey (Kanalinsel) |
JOR | Jordanien |
JPN | Japan |
KAZ | Kasachstan |
KEN | Kenia |
KGZ | Kirgisistan |
KHM | Kambodscha |
KIR | Kiribati |
KNA | St. Kitts und Nevis |
KOR | Korea |
KOS | Kosovo, Republik |
KWT | Kuwait |
LAO | Laos |
LBN | Libanon |
LBR | Liberia |
LBY | Libysch-Arabische Dschamahirija (Libyen) |
LCA | St. Lucia |
LIE | Liechtenstein |
LKA | Sri Lanka |
LSO | Lesotho |
LTU | Litauen |
LUX | Luxemburg |
LVA | Lettland |
MAC | Macao |
MAF | Saint-Martin (franz. Teil) |
MAR | Marokko |
MCO | Monaco |
MDA | Moldawien (Republik Moldau) |
MDG | Madagaskar |
MDV | Malediven |
MEX | Mexiko |
MHL | Marshallinseln |
MKD | Mazedonien |
MLI | Mali |
MLT | Malta |
MMR | Myanmar (Burma) |
MNE | Montenegro |
MNG | Mongolei |
MNP | Nördliche Marianen |
MOZ | Mosambik |
MRT | Mauretanien |
MSR | Montserrat |
MTQ | Martinique |
MUS | Mauritius |
MWI | Malawi |
MYS | Malaysia |
MYT | Mayotte |
NAM | Namibia |
NCL | Neukaledonien |
NER | Niger |
NFK | Norfolkinsel |
NGA | Nigeria |
NIC | Nicaragua |
NIU | Niue |
NLD | Niederlande |
NOR | Norwegen |
NPL | Nepal |
NRU | Nauru |
NTZ | Neutrale Zone (Saudi-Arabien und Irak) |
NZL | Neuseeland |
OMN | Oman |
PAK | Pakistan |
PAN | Panama |
PCN | Pitcairninseln |
PER | Peru |
PHL | Philippinen |
PLW | Palau |
PNG | Papua-Neuguinea |
POL | Polen |
PRI | Puerto Rico |
PRK | Korea |
PRT | Portugal |
PRY | Paraguay |
PSE | Palästinensische Autonomiegebiete |
PYF | Französisch-Polynesien |
QAT | Katar |
REU | Réunion |
ROU | Rumänien |
RUS | Russische Föderation |
RWA | Ruanda |
SAU | Saudi-Arabien |
SCG | Serbien und Montenegro (ehemalig) |
SDN | Sudan |
SEN | Senegal |
SGP | Singapur |
SGS | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln |
SHN | St. Helena |
SJM | Svalbard und Jan Mayen |
SLB | Salomonen |
SLE | Sierra Leone |
SLV | El Salvador |
SMR | San Marino |
SOM | Somalia |
SPM | Saint-Pierre und Miquelon |
SRB | Serbien |
SSD | Südsudan |
STP | São Tomé und Príncipe |
SUN | UdSSR (jetzt: Russische Föderation) |
SUR | Suriname |
SVK | Slowakei |
SVN | Slowenien |
SWE | Schweden |
SWZ | Swasiland |
SXM | Sint Maarten (niederl. Teil) |
SYC | Seychellen |
SYR | Syrien |
TAA | Tristan da Cunha (verwaltet von St. Helena) |
TCA | Turks- und Caicosinseln |
TCD | Tschad |
TGO | Togo |
THA | Thailand |
TJK | Tadschikistan |
TKL | Tokelau |
TKM | Turkmenistan |
TLS | Osttimor (Timor-Leste) |
TMP | Osttimor (alt) |
TON | Tonga |
TTO | Trinidad und Tobago |
TUN | Tunesien |
TUR | Türkei |
TUV | Tuvalu |
TWN | Republik China (Taiwan) |
TZA | Tansania |
UGA | Uganda |
UKR | Ukraine |
UMI | United States Minor Outlying Islands |
URY | Uruguay |
USA | Vereinigte Staaten von Amerika |
UZB | Usbekistan |
VAT | Vatikanstadt |
VCT | St. Vincent und die Grenadinen |
VEN | Venezuela |
VGB | Britische Jungferninseln |
VIR | Amerikanische Jungferninseln |
VNM | Vietnam |
VUT | Vanuatu |
WLF | Wallis und Futuna |
WSM | Samoa |
XKS | Kosovo |
XXA | Staatenlos |
XXB | Flüchtling gemäß Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) von 1951 |
XXC | Anderer Flüchtling |
XXX | Unbekannt |
YEM | Jemen |
YUG | Jugoslawien (ehemalig) |
ZAF | Südafrika |
ZAR | Zaire (jetzt Demokratische Republik Kongo) |
ZMB | Sambia |
ZWE | Simbabwe |
Explanation of the columns that may appear on this page:
Level | A few code lists that FHIR® defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
Source | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
Code | The code (used as the code in the resource instance) |
Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
Definition | An explanation of the meaning of the concept |
Comments | Additional notes about how to use the code |