0.1.4 - draft
NabotoImplementationGuide - Local Development build (v0.1.4). See the Directory of published versions
Summary
Defining URL: | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/ValueSet/at-elga-vs-religion |
Version: | 0.1.4 |
Name: | ELGAVSReligion |
Title: | ELGA Religion Value Set |
Status: | Active as of 2022-11-03 01:30:17+0000 |
Definition: | Set of religious affiliations to be used in ELGA. It is preferred to use entries of the first level hierachy (1-L). Also accessible on Termpub - ValueSet - ELGA ReligiousAffiliation. |
Publisher: | Naboto Software GmbH |
OID: | 1.2.40.0.34.10.18 (for OID based terminology systems) |
Source Resource: | XML / JSON / Turtle |
References
http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-religion
Code | Display |
---|---|
100 | |
101 | |
102 | |
103 | |
104 | |
105 | |
106 | |
107 | |
108 | |
109 | |
110 | |
111 | |
112 | |
113 | |
114 | |
115 | |
116 | |
117 | |
118 | |
119 | |
120 | |
121 | |
122 | |
123 | |
124 | |
125 | |
126 | |
127 | |
128 | |
129 | |
130 | |
131 | |
132 | |
133 | |
134 | |
135 | |
136 | |
137 | |
138 | |
139 | |
140 | |
141 | |
142 | |
143 | |
144 | |
145 | |
146 | |
148 | |
149 | |
150 | |
151 | |
152 | |
153 | |
154 | |
155 | |
156 | |
157 | |
162 | |
158 | |
159 | |
160 | |
161 |
This value set contains 62 concepts
Level | Code | System | Display |
1 | 100 | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-religion | Katholische Kirche (o.n.A.) |
2 | 101 | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-religion | Römisch-Katholisch |
2 | 102 | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-religion | Griechisch-Katholische Kirche |
2 | 103 | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-religion | Armenisch-Katholische Kirche |
2 | 104 | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-religion | Bulgarisch-Katholische Kirche |
2 | 105 | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-religion | Rumänische griechisch-katholische Kirche |
2 | 106 | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-religion | Russisch-Katholische Kirche |
2 | 107 | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-religion | Syrisch-Katholische Kirche |
2 | 108 | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-religion | Ukrainische Griechisch-Katholische Kirche |
2 | 109 | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-religion | Katholische Ostkirche (ohne nähere Angabe) |
1 | 110 | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-religion | Griechisch-Orientalische Kirchen |
2 | 111 | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-religion | Orthodoxe Kirchen (o.n.A.) |
2 | 112 | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-religion | Griechisch-Orthodoxe Kirche (Hl.Dreifaltigkeit) |
2 | 113 | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-religion | Griechisch-Orthodoxe Kirche (Hl.Georg) |
2 | 114 | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-religion | Bulgarisch-Orthodoxe Kirche |
2 | 115 | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-religion | Rumänisch-griechisch-orientalische Kirche |
2 | 116 | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-religion | Russisch-Orthodoxe Kirche |
2 | 117 | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-religion | Serbisch-griechisch-Orthodoxe Kirche |
2 | 118 | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-religion | Ukrainisch-Orthodoxe Kirche |
1 | 119 | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-religion | Orientalisch-Orthodoxe Kirchen |
2 | 120 | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-religion | Armenisch-apostolische Kirche |
2 | 121 | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-religion | Syrisch-orthodoxe Kirche |
2 | 122 | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-religion | Syrisch-orthodoxe Kirche |
2 | 123 | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-religion | Koptisch-orthodoxe Kirche |
2 | 124 | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-religion | Armenisch-apostolische Kirche |
2 | 125 | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-religion | Äthiopisch-Orthodoxe Kirche |
1 | 126 | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-religion | Evangelische Kirchen Österreich |
2 | 127 | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-religion | Evangelische Kirche (o.n.A.) |
2 | 128 | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-religion | Evangelische Kirche A.B. |
2 | 129 | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-religion | Evangelische Kirche H.B. |
1 | 130 | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-religion | Andere Christliche Kirchen |
2 | 131 | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-religion | Altkatholische Kirche Österreichs |
2 | 132 | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-religion | Anglikanische Kirche |
2 | 133 | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-religion | Evangelisch-methodistische Kirche (EmK) |
1 | 134 | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-religion | Sonstige Christliche Gemeinschaften |
2 | 135 | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-religion | Baptisten |
2 | 136 | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-religion | Bund evangelikaler Gemeinden in Österreich |
2 | 137 | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-religion | Freie Christengemeinde/Pfingstgemeinde |
2 | 138 | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-religion | Mennonitische Freikirche |
2 | 139 | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-religion | Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten |
2 | 140 | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-religion | Christengemeinschaft |
2 | 141 | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-religion | Jehovas Zeugen |
2 | 142 | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-religion | Neuapostolische Kirche |
2 | 143 | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-religion | Mormonen |
2 | 144 | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-religion | Sonstige Christliche Gemeinschaften (O.n.A.) |
2 | 145 | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-religion | ELAIA Christengemeinden |
2 | 146 | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-religion | Pfingstkirche Gemeinde Gottes |
1 | 148 | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-religion | Nicht-christliche Gemeinschaften |
2 | 149 | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-religion | Israelitische Religionsgesellschaft |
2 | 150 | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-religion | Islamische Glaubensgemeinschaft |
2 | 151 | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-religion | Alevitische Religionsgesellschaft |
2 | 152 | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-religion | Buddhistische Religionsgesellschaft |
2 | 153 | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-religion | Baha` i |
2 | 154 | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-religion | Hinduistische Religionsgesellschaft |
2 | 155 | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-religion | Sikh |
2 | 156 | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-religion | Shintoismus |
2 | 157 | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-religion | Vereinigungskirche |
2 | 162 | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-religion | Pastafarianismus |
2 | 158 | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-religion | Andere religiöse Bekenntnisgemeinschaften |
1 | 159 | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-religion | Konfessionslos, ohne Angabe |
2 | 160 | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-religion | Konfessionslos |
2 | 161 | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-religion | Ohne Angabe |
Explanation of the columns that may appear on this page:
Level | A few code lists that FHIR® defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
Source | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
Code | The code (used as the code in the resource instance) |
Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
Definition | An explanation of the meaning of the concept |
Comments | Additional notes about how to use the code |