Moderne Patient:innenabrechnung und Datenkommunikation on FHIR (MOPED)
0.1.0 - ci-build
Moderne Patient:innenabrechnung und Datenkommunikation on FHIR (MOPED) - Local Development build (v0.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
Official URL: http://example.org/Questionnaire/tiss-a-questionnaire | Version: 0.1.0 | |||
Active as of 2024-11-04 | Responsible: Example Publisher | Computable Name: |
Generated Narrative: Questionnaire tiss-a-questionnaire
StructureLinkID | Text | Cardinality | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
Questionnaire | http://example.org/Questionnaire/tiss-a-questionnaire#0.1.0 | |||
sazartenkennzeichen | Sazartenkennzeichen | 0..1 | string | Max Length: 3 |
krankenanstaltennummer-leistungserbringer-id | Krankenanstaltennummer/Leistungserbringer-ID | 0..1 | string | Max Length: 20 |
aufnahmezahl | Aufnahmezahl | 0..1 | string | Max Length: 12 |
datensatz-id | Datensatz-ID | 0..1 | string | Max Length: 64 |
aufnahme-kontaktdatum | Aufnahme-/Kontaktdatum | 0..1 | string | Max Length: 8 |
bettenfuhrende-hauptkostenstelle-positionsnummer | Bettenführende Hauptkostenstelle – Positionsnummer | 0..1 | string | Max Length: 3 |
erhebungsdatum | Erhebungsdatum | 0..1 | date | Max Length: 8 |
standard-monitoring | Standard-Monitoring | 0..1 | boolean | |
labor | Labor | 0..1 | boolean | |
medikamente | Medikamente | 0..1 | coding | Options: 3 options |
verbandswechsel | Verbandswechsel | 0..1 | coding | Options: 4 options |
drainagenpflege | Drainagenpflege | 0..1 | boolean | |
atmungsmodus | Atmungsmodus | 0..1 | coding | Options: 6 options |
atemwegszugang | Atemwegszugang | 0..1 | coding | Options: 6 options |
tubus-stomapflege | Tubus-/Stomapflege | 0..1 | boolean | |
atemtherapie | Atemtherapie | 0..1 | boolean | |
medikamente-vasoaktiv | Medikamente vasoaktiv | 0..1 | coding | Options: 3 options |
flussigkeitsersatz-massiv | Flüssigkeitsersatz massiv | 0..1 | boolean | |
katheter-arteriell | Katheter arteriell | 0..1 | boolean | |
monitoring-hamodynamisch | Monitoring hämodynamisch | 0..1 | coding | Options: 6 options |
katheter-zentralvenos | Katheter zentralvenös | 0..1 | boolean | |
reanimation-kardiopulmonal | Reanimation kardiopulmonal | 0..1 | boolean | |
nierenersatztherapie | Nierenersatztherapie | 0..1 | boolean | |
harnbilanzierung | Harnbilanzierung | 0..1 | boolean | |
diurese-aktiv | Diurese aktiv | 0..1 | boolean | |
hirndruckmessung | Hirndruckmessung | 0..1 | boolean | |
behandlung-metabolischer-entgleisungen | Behandlung metabolischer Entgleisungen | 0..1 | boolean | |
ernahrung-enteral | Ernährung enteral | 0..1 | boolean | |
ernahrung-parenteral | Ernährung parenteral | 0..1 | boolean | |
interventionen | Interventionen | 0..1 | coding | Options: 3 options |
diagnostik-therapie-ausserhalb-ibs | Diagnostik und Therapie außerhalb der IBS | 0..1 | boolean | |
agitation-delirium | Agitation und Delirium | 0..1 | coding | Options: 8 options |
assist-kardial | Assist kardial | 0..1 | boolean | |
assist-pulmonal | Assist pulmonal | 0..1 | boolean | |
hypothermie-therapeutisch | Hypothermie therapeutisch | 0..1 | boolean | |
lebersupport-extrakorporal | Lebersupport extrakorporal | 0..1 | boolean | |
kontinuierliche-intravenose-antikonvulsive-therapie | Kontinuierliche intravenöse antikonvulsive Therapie | 0..1 | boolean | |
Documentation for this format |
Options Sets
Answer options for medikamente
Answer options for verbandswechsel
Answer options for atmungsmodus
Answer options for atemwegszugang
Answer options for medikamente-vasoaktiv
Answer options for monitoring-hamodynamisch
Answer options for interventionen
Answer options for agitation-delirium