Moderne Patient:innenabrechnung und Datenkommunikation on FHIR (MOPED)
0.1.0 - ci-build
Moderne Patient:innenabrechnung und Datenkommunikation on FHIR (MOPED) - Local Development build (v0.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
Official URL: http://example.org/Questionnaire/strokeunit-questionnaire | Version: 0.1.0 | |||
Active as of 2025-05-12 | Responsible: ELGA GmbH | Computable Name: StrokeUnitQuestionnaire |
Fragen zur Registermeldung Stroke Unit – Abschnitt Patientendaten
Generated Narrative: Questionnaire strokeunit-questionnaire
StructureLinkID | Text | Cardinality | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Fragen zur Registermeldung Stroke Unit – Abschnitt Patientendaten | Questionnaire | http://example.org/Questionnaire/strokeunit-questionnaire#0.1.0 | |
![]() ![]() ![]() | Patientendaten | 0..1 | group | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Zentrum | 0..1 | integer | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Aufnahmezahl | 0..1 | string | Max Length: 20 |
![]() ![]() ![]() ![]() | Demographische Basisdaten | 0..1 | group | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Vorname (für bPK nötig) | 0..1 | string | Max Length: 64 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Nachname (für bPK nötig) | 0..1 | string | Max Length: 64 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Geburtsdatum | 0..1 | date | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Wohnort | 0..1 | coding | Options: 2 options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Wohnpostleitzahl (wenn Wohnort Österreich) | 0..1 | integer | Enable When: 2032 = |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Studienteilnahme | 0..1 | integer | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Geschlecht | 0..1 | group | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Geschlecht | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Akuter Schlaganfall | 0..1 | group | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Akuter Schlaganfall | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Falls kein akuter Schlaganfall | 0..1 | coding | Enable When: 2006 != Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() | Aufnahme und Diagnostik | 0..1 | group | Enable When: 2006 = |
![]() ![]() ![]() ![]() | Datum Ereignis bekannt | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Datum Ereignis | 0..1 | date | Enable When: 3052 = |
![]() ![]() ![]() ![]() | Datum 'last seen well' bekannt | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Datum 'last seen well' | 0..1 | date | Enable When: 3040 = |
![]() ![]() ![]() ![]() | Uhrzeit Ereignis bekannt | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Uhrzeit Ereignis | 0..1 | time | Enable When: 3053 = |
![]() ![]() ![]() ![]() | Uhrzeit 'last seen well' bekannt | 0..1 | boolean | Enable When: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Uhrzeit 'last seen well' | 0..1 | time | Enable When: 3050 = |
![]() ![]() ![]() ![]() | Ereignis aufgetreten | 0..1 | group | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ereignis aufgetreten | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Datum Krankenhausaufnahme | 0..1 | date | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Uhrzeit Krankenhausaufnahme | 0..1 | time | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Datum Aufnahme Stroke Unit | 0..1 | date | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Uhrzeit Aufnahme Stroke Unit | 0..1 | time | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Prehospital-SCORE erhoben | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Prehospital-SCORE Wert | 0..1 | integer | Enable When: 3012 = |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Zutransport | 0..1 | coding | Options: 2 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Zutransport extern | 0..1 | group | Enable When: 30541 = |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Zutransport extern | 0..1 | coding | Options: 2 options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Art Zutransport – anderes Krankenhaus | 0..1 | coding | Enable When: 3010 = Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Art Zutransport – direkt | 0..1 | coding | Enable When: 3010 = Options: 9 options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Welcher Zutransport (wenn 'Anderer') | 0..1 | string | Max Length: 64 Enable When: 3020 = |
![]() ![]() ![]() ![]() | Zutransport intern | 0..1 | group | Enable When: 30541 = |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Zutransport intern | 0..1 | coding | Options: 6 options |
![]() ![]() ![]() | NIH Stroke Scale bei Aufnahme | 0..1 | group | Enable When: 2006 = |
![]() ![]() ![]() ![]() | Gesamtsumme NIH - SS bei Aufnahme | 0..1 | integer | |
![]() ![]() ![]() | Rankinskala bei Aufnahme | 0..1 | group | Enable When: 2006 = |
![]() ![]() ![]() ![]() | Rankinskala vor Insult | 0..1 | integer | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Rankinskala bei Aufnahme | 0..1 | integer | |
![]() ![]() ![]() | Syndrom | 0..1 | group | Enable When: 2006 = |
![]() ![]() ![]() ![]() | Syndrom | 0..1 | coding | Options: 4 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Lokalisation | 0..1 | group | Enable When: 7001 = |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Lokalisation Ischämie | 0..1 | coding | Options: 7 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Klinisches Syndrom | 0..1 | group | Enable When: 7001 = |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Klinisches Syndrom | 0..1 | coding | Options: 5 options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Welches anderes klinisches Syndrom | 0..1 | string | Max Length: 64 Enable When: 7010 = |
![]() ![]() ![]() ![]() | Lokalisation | 0..1 | group | Enable When: 7001 = |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Seite primäre intrazerebrale Blutung | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Lokalisation primäre intrazerebrale Blutung | 0..1 | group | Enable When: 7001 = |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Stammganglien | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Thalamus | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Cerebellum | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Lobär | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Pons | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | IVH (intraventricular hemorrhage) | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Wenn IVH: Lokalisation | 0..1 | coding | Enable When: 7027 = Options: 2 options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | GCS bei Aufnahme | 0..1 | integer | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ICB bei Aufnahme bestimmt | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Volumen in ml | 0..1 | decimal | Enable When: 7060 = |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | GRAEB Score | 0..1 | integer | |
![]() ![]() ![]() | Diagnostik | 0..1 | group | Enable When: 2006 = |
![]() ![]() ![]() ![]() | Erste Bildgebung | 0..1 | group | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Bildgebende Untersuchung durchgeführt | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Bereits vor Krankenhausaufnahme durchgeführt | 0..1 | boolean | Enable When: 8888 = |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Datum | 0..1 | date | Enable When: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Uhrzeit CCT | 0..1 | time | Enable When: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Bildgebendes Verfahren | 0..1 | group | Enable When: 8888 = |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | CCT durchgeführt | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | MRI durchgeführt | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Erste Untersuchung der hirnzuführenden Gefäße (extrakraniell) | 0..1 | group | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Untersuchung der hirnzuführenden Gefäße durchgeführt | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Bereits vor Krankenhausaufnahme durchgeführt | 0..1 | boolean | Enable When: 8889 = |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Datum | 0..1 | date | Enable When: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Uhrzeit | 0..1 | time | Enable When: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Sonografie | 0..1 | boolean | Enable When: 8889 = |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | CTA | 0..1 | boolean | Enable When: 8889 = |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | MR-Angio | 0..1 | boolean | Enable When: 8889 = |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Erste Untersuchung der Hirngefäße | 0..1 | coding | Options: 5 options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Gefäßverschluss (Hauptstamm) | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Lokalisation des Gefäßverschlusses | 0..* | coding | Enable When: 8060 = Options: 10 options |
![]() ![]() ![]() | Vortherapie bei Aufnahme (Antithrombotische Therapie) | 0..1 | group | Enable When: 2006 = |
![]() ![]() ![]() ![]() | Plättchenhemmer | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Vitamin K Antagonist | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | INR-Wert bei Aufnahme | 0..1 | decimal | Enable When: 8075 = |
![]() ![]() ![]() ![]() | Apixaban | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Dabigatran | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Edoxaban | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Rivaroxaban | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() | Risikofaktoren und Begleiterkrankungen | 0..1 | group | Enable When: 2006 = |
![]() ![]() ![]() ![]() | Hypertonie | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Diabetes mellitus | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Vorinsult | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Herzinfarkt | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Hypercholesterinämie | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | DLCN Score | 0..1 | integer | Enable When: 9005 = |
![]() ![]() ![]() ![]() | Vorhofflimmern | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Nikotin | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Alkohol | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Niereninsuffizienz | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() | Therapie ischämischer Schlaganfall | 0..1 | group | Enable When: 2006 = |
![]() ![]() ![]() ![]() | Lyse i.v. | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Art der Thrombolyse | 0..1 | coding | Enable When: 10001 = Options: 2 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Datum Lyse i.v. | 0..1 | date | Enable When: 10001 = |
![]() ![]() ![]() ![]() | Uhrzeit Lyse i.v. | 0..1 | time | Enable When: 10001 = |
![]() ![]() ![]() ![]() | Akute endovaskuläre Behandlung | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Thrombozytenaggregationshemmer | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Heparin | 0..1 | coding | Options: 4 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | PTA/Stent der ACI | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | CEA | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() | Therapie intrazerebrale Blutung | 0..1 | group | Enable When: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Externe Ventrikel-Drainage | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Lumbale Drainage | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Intraventrikuläre Lyse | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Operative Ausräumung | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Hypothermie | 0..1 | boolean | |
Options Sets
Answer options for 2032
Answer options for 2005
Answer options for 2006
Answer options for 2007
Answer options for 3053
Answer options for 3005
Answer options for 30541
Answer options for 3010
Answer options for 3011
Answer options for 3020
Answer options for zutransport-intern-auswahl
Answer options for 7001
Answer options for 7005
Answer options for 7010
Answer options for 7015
Answer options for 7030
Answer options for 8030
Answer options for 806X
Answer options for 8070
Answer options for 8075
Answer options for 8080
Answer options for 8085
Answer options for 8090
Answer options for 8095
Answer options for 9001
Answer options for 9002
Answer options for 9003
Answer options for 9004
Answer options for 9005
Answer options for 9006
Answer options for 9009
Answer options for 9012
Answer options for 9013
Answer options for 10001
Answer options for 10002
Answer options for 10005
Answer options for 10091
Answer options for 10092
Answer options for 10093