Moderne Patient:innenabrechnung und Datenkommunikation on FHIR (MOPED)
0.1.0 - ci-build
Moderne Patient:innenabrechnung und Datenkommunikation on FHIR (MOPED) - Local Development build (v0.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Official URL: https://elga.moped.at/ValueSet/LKFAbrechnungsGruppeVS | Version: 0.1.0 | |||
| Draft as of 2025-12-01 | Responsible: ELGA GmbH | Computable Name: LKFAbrechnungsGruppeVS | ||
LKF Abrechnungsgruppe
References
This value set includes codes based on the following rules:
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS version 📦0.1.0https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFmedizinischeEinzelleistungenCS version 📦0.1.0https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFAbrechnungsGruppeAndereCS version 📦0.1.0
Expansion performed internally based on:
This value set contains 436 concepts
| System | Code | Display (en) | JSON | XML |
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG01.01 | Infektiöse Erkrankung des Gehirns/Rückenmarks und seiner Häute | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG01.02 | Maligne Neoplasien – Nervensystem | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG01.03 | Benigne Neoplasien und Abszesse – Nervensystem | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG01.04 | Zerebrale Degeneration/Kindheit | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG01.05 | Systematrophien und andere Degenerationen des Nervensystems | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG01.06 | Parkinson-Syndrom | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG01.07 | Andere extrapyramidale Erkrankungen | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG01.08 | Essentieller Tremor/Tick | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG01.09 | Hereditäre und idiopathische Erkrankungen | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG01.10 | Multiple Sklerose und andere demyelinisierende Erkrankungen des zentralen Nervensystems | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG01.11 | Zerebrale Kinderlähmung | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG01.12 | Epilepsie | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG01.13 | Primäre Kopfschmerzen | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG01.14 | Erkrankungen der Hirnnerven | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG01.15 | Erkrankungen der Spinalnerven/Nervenwurzeln | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG01.16 | Mononeuropathien | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG01.17 | Erkrankungen der Nervengeflechte | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG01.18 | Polyneuropathien | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG01.19 | Myasthenie und akute Polyradikuloneuritis | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG01.20 | Subarachnoidalblutung | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG01.21 | Intrazerebrale Blutungen | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG01.22 | Ischämische zerebrale Erkrankungen | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG01.23 | Transiente ischämische Attacken | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG01.24 | Andere Hirngefäßerkrankungen und Spätfolgen | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG01.25 | Kongenitale Anomalien - Nervensystem | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG01.26 | Schädelfrakturen | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG01.27 | Frakturen und Luxationen der Wirbelsäule mit/ohne Rückenmarksverletzungen | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG01.28 | Commotio cerebri | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG01.29 | Contusio cerebri | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG01.30 | Spätfolgen von Verletzungen des Nervensystems | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG01.31 | Sonstige Erkrankungen - Nervensystem | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG01.32 | Lokale und pseudoradikuläre Syndrome der Wirbelsäule | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG01.33 | Myelopathien unterschiedlicher Genese | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG01.34 | Chronische Schmerzsyndrome | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG02.01 | Infektionen im Nasen-/Rachenbereich | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG02.02 | Maligne Neoplasien - HNO | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG02.03 | Benigne Neoplasien - HNO | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG02.04 | Erkrankungen des Ohres/Mittelohres | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG02.06 | Komplizierte Mittelohraffektionen | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG02.07 | Otoneuropathien | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG02.08 | Sonstige Erkrankungen Nase, Nasennebenhöhlen, Rachen | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG02.09 | Akute Affektionen Nase, NNH, Rachen, obere Luftwege | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG02.10 | Chronische Affektionen der Nase | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG02.11 | Chronische Rachenaffektionen | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG02.12 | Chronische Affektionen des Larynx | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG02.13 | Kongenitale Anomalien im HNO-Bereich | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG02.14 | Traumen im HNO-Bereich | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG03.01 | Maligne Neoplasien des Auges | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG03.02 | Operative Diagnosen am Auge | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG03.03 | Augen-Diagnosen I | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG03.04 | Augen-Diagnosen II | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG03.05 | Augen-Diagnosen III | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG03.06 | Augen-Diagnosen IV | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG03.07 | Augen-Diagnosen V | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG03.08 | Augen-Diagnosen VI | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG04.01 | Akute Affektionen der Mundhöhle | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG04.02 | Sonstige Erkrankungen Zähne/Zahnhalteapparat/Mundhöhle | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG04.03 | Krankheiten der Kiefer | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG04.04 | Dentofaziale Anomalien | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG04.05 | Frakturen der Gesichtsknochen | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG05.01 | Tuberkulose | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG05.02 | Akute Affektionen der mittleren Atemwege und Atelektase | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG05.03 | Pneumonie und Bronchiolitis | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG05.04 | Chronische Bronchialerkrankungen und Emphysem | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG05.05 | Maligne Neoplasien der unteren Atmungsorgane | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG05.06 | Benigne Neoplasien der unteren Atmungsorgane | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG05.07 | Diffuse Lungenparenchymerkrankungen | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG05.08 | Erkrankungen des Pleuraraumes | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG05.09 | Kongenitale Anomalien der Atmungsorgane | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG05.10 | Larynx- Thoraxverletzungen außer Herz | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG05.11 | Affektionen der Atmungsorgane | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG06.02 | Hypertonie | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG06.03 | Linksherzinsuffizienz und akute Herzerkrankungen | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG06.04 | Chronische Herzerkrankungen | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG06.05 | Akute entzündliche Herzkrankheiten | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG06.06 | Herzklappenfehler und Kardiomyopathie | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG06.07 | Komplizierte Herzrhythmusstörungen | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG06.08 | Herzrhythmusstörungen | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG06.09 | Aortenaneurysmen, andere Affektionen der Aorta | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG06.10 | Symptome und Zustände betreffend Herz und Kreislauf | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG06.11 | Kongenitale Anomalien des Herzens und der großen Gefäße | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG07.01 | Nichtentzündliche Affektionen der Arterien, außer Aorta | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG07.02 | Entzündliche Affektionen der Arterien | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG07.04 | Affektionen der Venen | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG07.05 | Komplizierte Affektionen der Venen | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG07.06 | Verletzung der peripheren Blutgefäße | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG07.07 | Affektionen des Lymphsystems | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG08.01 | Maligne Neoplasien des Gastrointestinums | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG08.02 | Maligne Neoplasien Leber, Galle, Pankreas | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG08.03 | Benigne Neoplasien des Gastrointestinaltrakts | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG08.04 | Einfache Affektionen Ösophagus, Magen, Duodenum | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG08.05 | Komplizierte Affektionen Ösophagus, Magen, Duodenum | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG08.06 | Appendicitis und Darmdivertikel | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG08.07 | Komplizierte abdominale Hernien | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG08.08 | Chronisch entzündliche Darmerkrankung | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG08.09 | Malabsorption | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG08.10 | Komplizierte Darmerkrankungen | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG08.11 | Sonstige Magen-Darm Affektionen | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG08.12 | Komplizierte anorektale Erkrankungen | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG08.13 | Andere anorektale Erkrankungen | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG08.14 | Akute Hepatitis | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG08.15 | Erkrankungen von Leber, Galle, Pankreas | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG08.16 | Komplizierte Erkrankungen von Leber, Galle, Pankreas | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG08.17 | Kongenitale Anomalien des Verdauungstraktes | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG08.18 | Symptome und Zustände betreffend Verdauungssystem | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG08.19 | Verletzung intraabdominaler Organe und Blutgefäße | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG09.01 | Andere Infektionen der Urogenitalorgane | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG09.02 | Maligne Neoplasien der Harnblase, Niere, anderer Harnorgane | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG09.03 | Benigne Neoplasien der Niere und anderer Harnorgane | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG09.04 | Nephropathie | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG09.05 | Urethralsyndrom | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG09.06 | Nephropathie mit schweren systemischen Komplikationen | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG09.07 | Nephrolithiasis | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG09.08 | Affektionen der ableitenden Harnwege | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG09.09 | Verletzungen der Beckenorgane und Niere | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG10.01 | Maligne Neoplasien der Prostata, Hoden, Penis, andere | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG10.02 | Benigne Neoplasien der Genitalorgane | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG10.03 | Erkrankungen der Prostata und der äußeren Genitale | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG10.04 | Affektionen der äußeren Genitale | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG10.05 | Verletzungen der Genitalorgane | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG11.01 | Maligne Neoplasien der weiblichen Genitalorgane | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG11.02 | Benigne Neoplasien der weiblichen Genitalorgane | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG11.03 | Akute entzündliche Erkrankungen der weiblichen Genitalorgane | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG11.04 | Chronische entzündliche Erkrankungen der weiblichen Genitalorgane | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG11.05 | Lageanomalien des Uterus | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG11.06 | Nichtentzündliche Affektionen der Adnexe | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG11.07 | Funktionelle Störungen der weiblichen Genitalorgane | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG11.08 | Nichtentzündliche Affektionen des Uterus, Vagina, Vulva inklusive Dysplasien | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG11.09 | Sonstige Erkrankungen der weiblichen Genitalorgane | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG11.10 | Kongenitale Anomalien der weiblichen Genitalorgane | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG12.01 | Abortus | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG12.03 | Blutung in der Spätschwangerschaft | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG12.04 | Komplikationen in der Schwangerschaft und im Wochenbett | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG12.07 | Peri-/postpartale Komplikationen | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG13.01 | Schwere fetale Schädigungen | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG13.02 | Leichte fetale Schädigungen | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG14.01 | Maligne Neoplasien von Knochen, Bindegewebe und Weichteilen | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG14.02 | Benigne Neoplasien von Knochen, Bindegewebe und Weichteilen | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG14.03 | Osteomyelitis und akute Arthritis | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG14.04 | Chronisch entzündliche und degenerative Erkrankungen am Bewegungsapparat | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG14.05 | Affektionen der Weichteile am Bewegungsapparat | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG14.06 | Anomalien und Deformitäten des Bewegungsapparates | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG14.07 | Andere Affektionen am Bewegungsapparat | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG14.08 | Spätfolgen von Verletzungen von Muskeln, Skelett, Bindegewebe, Haut | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG15.01 | Frakturen der oberen Extremität, außer Hand | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG15.02 | Frakturen Hand/Vorfuß | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG15.03 | Frakturen der unteren Extremität/Becken, außer Vorfuß | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG15.04 | Luxationen, Distorsionen, Kontusionen, Quetschungen | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG15.05 | Kniegelenkschädigungen | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG15.06 | Hautverletzungen, Verbrennungen Grad I-II | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG15.07 | Verbrennungen großflächig, Grad III-IV | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG15.08 | Traumatische Amputationen | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG16.01 | Komplizierte Infektionen des Verdauungstraktes | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG16.02 | Andere Infektionen des Verdauungstraktes | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG16.03 | Bakterielle Zoonosen | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG16.04 | Andere bakterielle Krankheiten | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG16.05 | Komplizierte bakterielle Infektionen, Sepsis | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG16.06 | Virusinfektionen | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG16.07 | Nichtheimische Infektionen durch Protozoen | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG16.08 | Mykosen | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG16.09 | Andere infektiöse und parasitäre Krankheiten | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG16.10 | Helminthosen | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG16.11 | Befunde und Zustände betreffend Infektionen | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG16.12 | AIDS-Erkrankung | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG16.13 | HIV-Infektion und assoziierte Erkrankungen | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG17.01 | Akute Leukämie | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG17.02 | Hochmaligne Non-Hodgkin Lymphome | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG17.03 | Morbus Hodgkin | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG17.04 | Andere hämatologische Neoplasien | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG17.05 | Mangelanämien | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG17.06 | Andere Erkrankungen des Blutes | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG17.07 | Aplastische Anämien | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG17.08 | Koagulopathien | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG18.01 | Maligne Neoplasien anderer endokriner Drüsen | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG18.02 | Benigne Neoplasien anderer endokriner Drüsen | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG18.03 | Erkrankungen der Schilddrüse und Nebenschilddrüse | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG18.04 | Diabetisches Koma u. komplizierte Stoffwechselstörungen | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG18.05 | Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG18.06 | Sekretionsstörungen der Hypophyse und Nebenniere | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG18.07 | Funktionsstörungen der Gonaden | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG18.08 | Andere endokrine Störungen | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG18.09 | Mangelerkrankungen und Störungen des Flüssigkeitshaushaltes | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG18.10 | Stoffwechselstörungen | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG19.03 | Andere Erkrankungen der Mamma | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG19.04 | Virale Infektionen der Haut | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG19.05 | Geschlechtskrankheiten | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG19.06 | Einfache Mykosen | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG19.07 | Komplizierte Affektionen der Haut | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG19.08 | Einfache Affektionen der Haut | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG19.09 | Kollagenosen und Sarkoidose | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG19.10 | Maligne Neoplasien der Haut | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG19.11 | Benigne Neoplasien der Haut | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG19.12 | Maligne Neoplasien der Mamma | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG19.13 | Benigne Neoplasien der Mamma | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG20.01 | Alzheimersche Krankheit und nicht-vaskuläre Demenzen | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG20.02 | Demenzen mit psychiatrischen Syndromen | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG20.03 | Vaskuläre Demenz | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG20.04 | Alkoholentzugssyndrom und -psychosen | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG20.06 | Drogenentzugssyndrome und -psychosen | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG20.08 | Akute exogene Reaktionstypen/ Psychogene Reaktion | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG20.09 | Schizophrene Psychosen | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG20.10 | Affektive Psychosen | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG20.11 | Psychosen des Kindesalters | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG20.12 | Neurosen/Persönlichkeitsstörungen/Eßstörungen | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG20.13 | Alkoholismus | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG20.14 | Medikamenten-, Drogenabhängigkeit | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG20.15 | Funktionelle Störungen psychischen Ursprungs | ||
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HDG20.16 | Spezielle emotionale Störungen des Kindes- und Jugendalters | ||
