Linked Care Implementation Guide
0.9.1 - ci-build
Linked Care Implementation Guide - Local Development build (v0.9.1) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
Summary
| Defining URL: | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/ValueSet/at-elga-vs-countryCodes |
| Version: | 0.9.1 |
| Name: | ELGAVSCountryCodes |
| Title: | ELGA Country Code Value Set |
| Status: | Active as of 2023-11-29 14:36:10+0000 |
| Definition: | Value Set for ISO 3166-1 alpha 3 used in ELGA. Also accessible on Termpub - ValueSet - ELGA Ländercodes. |
| Publisher: | The Linked Care Consortium. The Linked Care Consortium, |
| OID: | 1.2.40.0.34.10.172 (for OID based terminology systems) |
| Source Resource: | XML / JSON / Turtle |
References
http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3
Expansion based on codesystem HL7® AT® Core ISO 3166-1 alpha 3 Code System v0.9.1 (CodeSystem)
This value set contains 269 concepts
| Code | System | Display |
| ABW | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Aruba |
| AFG | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Afghanistan |
| AGO | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Angola |
| AIA | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Anguilla |
| ALA | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Åland |
| ALB | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Albanien |
| AND | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Andorra |
| ANT | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Niederländische Antillen |
| ARE | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Vereinigte Arabische Emirate |
| ARG | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Argentinien |
| ARM | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Armenien |
| ASC | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Ascension (verwaltet von St. Helena) |
| ASM | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Amerikanisch-Samoa |
| ATA | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Antarktis (Sonderstatus durch Antarktis-Vertrag) |
| ATF | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Französische Süd- und Antarktisgebiete |
| ATG | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Antigua und Barbuda |
| AUS | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Australien |
| AUT | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Österreich |
| AZE | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Aserbaidschan |
| BDI | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Burundi |
| BEL | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Belgien |
| BEN | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Benin |
| BES | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Bonaire, Sint Eustatius und Saba (Niederlande |
| BFA | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Burkina Faso |
| BGD | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Bangladesch |
| BGR | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Bulgarien |
| BHR | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Bahrain |
| BHS | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Bahamas |
| BIH | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Bosnien und Herzegowina |
| BLM | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Saint-Barthélemy |
| BLR | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Belarus (Weißrussland) |
| BLZ | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Belize |
| BMU | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Bermuda |
| BOL | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Bolivien |
| BRA | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Brasilien |
| BRB | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Barbados |
| BRN | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Brunei Darussalam |
| BTN | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Bhutan |
| BUR | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Burma (jetzt Myanmar) |
| BVT | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Bouvetinsel |
| BWA | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Botsuana |
| CAF | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Zentralafrikanische Republik |
| CAN | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Kanada |
| CCK | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Kokosinseln |
| CHE | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Schweiz (Confoederatio Helvetica) |
| CHL | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Chile |
| CHN | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | China |
| CIV | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Côte dIvoire (Elfenbeinküste) |
| CMR | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Kamerun |
| COD | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Kongo |
| COG | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Republik Kongo |
| COK | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Cookinseln |
| COL | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Kolumbien |
| COM | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Komoren |
| CPT | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Clipperton (reserviert für ITU) |
| CPV | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Kap Verde |
| CRI | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Costa Rica |
| CSK | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Tschechoslowakei (ehemalig) |
| CUB | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Kuba |
| CUW | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Curaçao |
| CXR | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Weihnachtsinsel |
| CYM | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Kaimaninseln |
| CYP | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Zypern |
| CZE | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Tschechische Republik |
| DEU | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Deutschland |
| DGA | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Diego Garcia (reserviert für ITU) |
| DJI | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Dschibuti |
| DMA | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Dominica |
| DNK | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Dänemark |
| DOM | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Dominikanische Republik |
| DZA | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Algerien |
| ECU | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Ecuador |
| EGY | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Ägypten |
| ERI | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Eritrea |
| ESH | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Westsahara |
| ESP | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Spanien |
| EST | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Estland |
| ETH | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Äthiopien |
| FIN | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Finnland |
| FJI | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Fidschi |
| FLK | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Falklandinseln |
| FRA | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Frankreich |
| FRO | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Färöer |
| FSM | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Mikronesien |
| FXX | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | (europ. Frankreich ohne Übersee-Départements) |
| GAB | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Gabun |
| GBR | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland |
| GEO | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Georgien |
| GGY | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Guernsey (Kanalinsel) |
| GHA | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Ghana |
| GIB | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Gibraltar |
| GIN | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Guinea |
| GLP | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Guadeloupe |
| GMB | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Gambia |
| GNB | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Guinea-Bissau |
| GNQ | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Äquatorialguinea |
| GRC | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Griechenland |
| GRD | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Grenada |
| GRL | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Grönland |
| GTM | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Guatemala |
| GUF | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Französisch-Guayana |
| GUM | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Guam |
| GUY | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Guyana |
| HKG | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Hongkong |
| HMD | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Heard- und McDonald-Inseln |
| HND | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Honduras |
| HRV | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Kroatien |
| HTI | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Haiti |
| HUN | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Ungarn |
| IDN | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Indonesien |
| IMN | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Insel Man |
| IND | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Indien |
| IOT | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Britisches Territorium im Indischen Ozean |
| IRL | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Irland |
| IRN | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Iran |
| IRQ | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Irak |
| ISL | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Island |
| ISR | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Israel |
| ITA | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Italien |
| JAM | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Jamaika |
| JEY | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Jersey (Kanalinsel) |
| JOR | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Jordanien |
| JPN | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Japan |
| KAZ | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Kasachstan |
| KEN | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Kenia |
| KGZ | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Kirgisistan |
| KHM | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Kambodscha |
| KIR | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Kiribati |
| KNA | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | St. Kitts und Nevis |
| KOR | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Korea |
| KOS | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Kosovo, Republik |
| KWT | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Kuwait |
| LAO | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Laos |
| LBN | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Libanon |
| LBR | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Liberia |
| LBY | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Libysch-Arabische Dschamahirija (Libyen) |
| LCA | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | St. Lucia |
| LIE | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Liechtenstein |
| LKA | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Sri Lanka |
| LSO | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Lesotho |
| LTU | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Litauen |
| LUX | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Luxemburg |
| LVA | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Lettland |
| MAC | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Macao |
| MAF | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Saint-Martin (franz. Teil) |
| MAR | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Marokko |
| MCO | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Monaco |
| MDA | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Moldawien (Republik Moldau) |
| MDG | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Madagaskar |
| MDV | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Malediven |
| MEX | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Mexiko |
| MHL | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Marshallinseln |
| MKD | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Mazedonien |
| MLI | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Mali |
| MLT | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Malta |
| MMR | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Myanmar (Burma) |
| MNE | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Montenegro |
| MNG | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Mongolei |
| MNP | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Nördliche Marianen |
| MOZ | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Mosambik |
| MRT | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Mauretanien |
| MSR | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Montserrat |
| MTQ | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Martinique |
| MUS | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Mauritius |
| MWI | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Malawi |
| MYS | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Malaysia |
| MYT | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Mayotte |
| NAM | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Namibia |
| NCL | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Neukaledonien |
| NER | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Niger |
| NFK | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Norfolkinsel |
| NGA | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Nigeria |
| NIC | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Nicaragua |
| NIU | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Niue |
| NLD | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Niederlande |
| NOR | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Norwegen |
| NPL | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Nepal |
| NRU | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Nauru |
| NTZ | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Neutrale Zone (Saudi-Arabien und Irak) |
| NZL | http://hl7.at/fhir/HL7ATCoreProfiles/4.0.1/CodeSystem/at-core-cs-iso-3166-1-alpha-3 | Neuseeland |
