0.1.0 - ci-build
IntegrierteVersorgungHerzinsuffizienz - Local Development build (v0.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
On this page you can find the mapping from the data model based on the "Disease-Management bei chronischer Herzinsuffizienz - Modulares Rahmenkonzept für Österreich" to the data model based on the International Patient Summary (IPS).
Note, that for each mapping only the relevant modules of the IPS will be included. Furthermore, even if not all modules of the IPS are mentioned in the mappings it is of course allowed to use them, if applicable.
Please refer to Patient (HI) for further details about this data model.
Patient (HI) | IPS Modules | Comment | |
---|---|---|---|
Subject (IPS) | Plan of Care (IPS) | ||
Vorname | .name.given | - | |
Zuname | .name.family | - | |
Geburtsjahr | .birthDate | - | |
SVNR | .identifier | - | |
KVTraeger | .contactInsurance | - | |
Adresse | .address | - | |
Telefonnummer | .telecom | - | |
Geschlecht | n/a | n/a | |
Geschlecht.gender | .gender | - | |
Geschlecht.genderExtension | .genderExtension | - | |
Schulung | - | .activity | |
absolviert | - | .activity.status | |
Datum | - | .activity.scheduled[x] | |
Einverstaendnis | - | - | unclear |
Einschreibung | - | .period | |
Austritt | n/a | n/a | |
Datum | - | .period | |
Grund | - | - | unclear |
Anlaufstelle | - | - | unclear |
Betreuungsnetzwerk | n/a | n/a | |
Einbindung | see "Kontakt" | - | |
Pflegehilfe | see "Kontakt" | - | |
Kontakt | .contact in case of Betreuungsnetzwerk.where(Einbindung=true) .generalPractitioner in case of Betreuungsnetzwerk.where(Pflegehilfe=true) |
- | |
Versorgungsnetzwerk | - | .author and .careTeam | .author if it is the case coordinator |
Kontakt | - | .author and .careTeam.participant.member | |
Kontakttyp | - | .careTeam.participant.role |
Please refer to Akteur (HI) for further details about this data model.
Akteur (HI) | IPS Modules | IPS IG | Comment |
---|---|---|---|
Plan of Care (IPS) | PractitionerRole (IPS) | ||
Einrichtung | - | .organization.name | |
Einrichtungsart | - | .organization.type | |
Fachrichtung | - | .practitioner.qualification.code | |
Adresse | - | .organization.address or .practitioner.address | |
Personalstand | n/a | n/a | |
Anzahl | n/a | n/a | derivable |
Berufsgruppe | - | .code | |
GDL | .author and .careTeam.participant.member | .practitioner | .author if it is the case coordinator |
Vorname | - | .practitioner.name.given | |
Zuname | - | .practitioner.name.family | |
Vertragspartnernummer | - | .practitioner.identifier | |
Teilnahmebeginn | .careTeam.participant.period | - | |
Schulungsnachweis | - | .practitioner.qualification | |
Austritt | n/a | n/a | |
Austrittsanfrage | - | - | unclear |
Teilnahmeende | .careTeam.participant.period | - | |
Schulungen | - | - | derivable from PlanOfCare.activity and its corresponding performer |
aktiv | n/a | n/a | |
Anzahl | n/a | n/a | |
Konsultationen | - | - | unclear |
Please refer to Erstdokumentation (HI) for further details about this data model.
The "Erstdokumentation" itself should be represented as "PlanOfCare.activity". The results of activities might be documented as "PlanOfCare.activity.outcomeReference" and might as well be documented elsewhere in the patient's summary (e.g. "Problem List"). As has been done with some of the examinations of the "Erstdokumentation" (e.g. "EKG", "Diagnose", …).
Erstdokumentation (HI) | IPS Modules | Comment | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Subject (IPS) | Medication Summary (IPS) | Problem List (IPS) | Diagnostic Results (IPS) | Functional Status (IPS) | Plan of Care (IPS) | ||
VPNR | - | .informationSource | .asserter | .performer | .assessor | .activity.performer | |
Untersuchungsdatum | - | - | .recordedDate | .effective[x] | - | .activity.scheduled[x] | |
Patient | - | .subject | .subject | .subject | .subject | .subject | |
Erstabklärung | - | - | - | - | - | .activity | |
Untersuchung | - | - | - | - | - | .activity.outcomeReference | |
Komorbiditaet | - | - | .code | - | - | - | |
EKG | - | - | - | .code and .value | - | - | |
Echokardiogramm | - | - | - | .code and .value | - | - | |
NTproBNP | - | - | - | .code and .value | - | - | |
Symptomatik | - | - | .code | - | - | - | |
Kardiologe | - | - | - | - | - | .activity | |
Diagnose | - | - | .code | - | - | - | |
Behandlungsziel | - | - | - | - | - | .goal | |
Labor | - | - | - | .code and .value | - | .activity | |
Therapie | - | - | - | - | - | .activity | |
HITherapie | - | - | - | - | - | - | unclear |
Therapie | - | - | - | - | - | - | unclear |
Zieldosis | - | - | - | - | - | - | unclear |
Komedikation | - | .medication[x] | - | - | - | - | |
Selbstmanagement | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Ressourcen | - | - | - | - | .finding[x] | - | |
Betreuung | .contact | - | - | - | - | - | |
DMPSchulung | - | - | - | - | - | .activity | |
absolviert | - | - | - | - | - | .activity.status | |
Datum | - | - | - | - | - | .activity.scheduled[x] | |
GewichtSchulung | - | - | - | - | - | .activity | |
absolviert | - | - | - | - | - | .activity.status | |
Datum | - | - | - | - | - | .activity.scheduled[x] | |
ImpfungBeratung | - | - | - | - | - | .activity | |
absolviert | - | - | - | - | - | .activity.status | |
Datum | - | - | - | - | - | .activity.scheduled[x] | |
TelemonitoringSchulung | - | - | - | - | - | .activity | |
absolviert | - | - | - | - | - | .activity.status | |
Datum | - | - | - | - | - | .activity.scheduled[x] | |
Lebensqualitaet | - | - | - | - | .finding[x] | - |
Please refer to Folgedokumentation (HI) for further details about this data model.
The "Folgedokumentation" itself should be represented as "PlanOfCare.activity". The results of activities might be documented as "PlanOfCare.activity.outcomeReference" and might as well be documented elsewhere in the patient's summary (e.g. "Problem List"). As has been done with some of the examinations of the "Erstdokumentation" (e.g. "EKG", "Diagnose", …).
Folgedokumentation (HI) | IPS Modules | Comment</comment></th>
</tr>
Subject (IPS) |
Problem List (IPS) |
Diagnostic Results (IPS) |
Functional Status (IPS) |
Plan of Care (IPS) |
VPNR |
- |
.asserter |
.performer |
.assessor |
.activity.performer |
| Untersuchungsdatum |
- |
.recordedDate |
.effective[x] |
- |
.activity.scheduled[x] |
| Patient |
- |
.subject |
.subject |
.subject |
.subject |
| Versorgung |
- |
- |
- |
- |
.activity |
| geplant |
- |
- |
- |
- |
.activity.status |
| AnzahlStationaer |
- |
- |
- |
- |
- |
derivable from IPS module "History of Procedures" |
Symtomatik |
- |
.code |
- |
- |
- |
| Behandlungsziel |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
| Aenderung |
- |
- |
- |
- |
- |
unclear |
Behandlungsziel |
- |
- |
- |
- |
.goal |
| Komorbiditaet |
- |
.code |
- |
- |
- |
| EKG |
- |
- |
.code and .value |
- |
- |
| Kardiologe |
- |
- |
- |
- |
.activity |
| Echokardiogramm |
- |
- |
.code and .value |
- |
- |
| Labor |
- |
- |
- |
- |
.activity |
| Befund |
- |
- |
.code and .value |
- |
.activity.outcomeReference |
| Datum |
- |
- |
.effective[x] |
- |
.activity.scheduled[x] |
| Therapie |
- |
- |
- |
- |
.activity |
| ACE |
- |
- |
- |
- |
- |
unclear |
ACE |
- |
- |
- |
- |
- |
unclear |
Zieldosis |
- |
- |
- |
- |
- |
unclear |
Betablocker |
- |
- |
- |
- |
- |
unclear |
Betablocker |
- |
- |
- |
- |
- |
unclear |
Zieldosis |
- |
- |
- |
- |
- |
unclear |
Antikoagulation |
- |
- |
- |
- |
- |
unclear |
Selbstmanagement |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
| Ressourcen |
- |
- |
- |
.finding[x] |
- |
| Betreuung |
.contact |
- |
- |
- |
- |
| DMPSchulung |
- |
- |
- |
- |
.activity |
| absolviert |
- |
- |
- |
- |
.activity.status |
| Datum |
- |
- |
- |
- |
.activity.scheduled[x] |
| GewichtSchulung |
- |
- |
- |
- |
.activity |
| absolviert |
- |
- |
- |
- |
.activity.status |
| Datum |
- |
- |
- |
- |
.activity.scheduled[x] |
| ImpfungBeratung |
- |
- |
- |
- |
.activity |
| absolviert |
- |
- |
- |
- |
.activity.status |
| Datum |
- |
- |
- |
- |
.activity.scheduled[x] |
| TelemonitoringSchulung |
- |
- |
- |
- |
.activity |
| absolviert |
- |
- |
- |
- |
.activity.status |
| Datum |
- |
- |
- |
- |
.activity.scheduled[x] |
| Lebensqualitaet |
- |
- |
- |
.finding[x] |
- |
| |
---|