PreNUDGE FHIR® IG for Data Provider / Data from Apps (R4)
0.1.0 - ci-build
PreNUDGE FHIR® IG for Data Provider / Data from Apps (R4) - Local Development build (v0.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Official URL: https://fhir.hl7.at/prenudge/appdata/r4/Questionnaire/Pss10Questionnaire | Version: 0.1.0 | |||
| Active as of 2026-06-29 | Responsible: The PreNUDGE Consortium | Computable Name: Pss10Questionnaire | ||
Copyright/Legal: PSS items reproduced from Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). A global measure of perceived stress. Journal of Health and Social Behavior, 24(4), 385–396. The PSS-10 is in the public domain. |
||||
10-item Perceived Stress Scale (PSS-10; LOINC 106875-8) measuring subjective experience of stress over the past four weeks. Scoring: items q4, q5, q7, q8 are positive items reversed (4 – ordinal); items q1, q2, q3, q6, q9, q10 are used as-is. Total score range 0–40; higher scores indicate greater perceived stress.
Language: de
Profile: AT PreNUDGE Questionnaire
| LinkID | Text | Cardinality | Type | Flags | Description & Constraints![]() |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10-item Perceived Stress Scale (PSS-10; LOINC 106875-8) measuring subjective experience of stress over the past four weeks. Scoring: items q4, q5, q7, q8 are positive items reversed (4 – ordinal); items q1, q2, q3, q6, q9, q10 are used as-is. Total score range 0–40; higher scores indicate greater perceived stress. | Questionnaire | https://fhir.hl7.at/prenudge/appdata/r4/Questionnaire/Pss10Questionnaire#0.1.0 | ||
![]() ![]() | Die folgenden Aussagen beziehen sich auf Ihre Gedanken und Gefühle während der letzten vier Wochen. Bitte geben Sie an, wie häufig Sie sich in der angegebenen Weise gefühlt oder verhalten haben: | 0..1 | display | Value Set: | |
![]() ![]() | null | 0..1 | group | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Wie oft hatten Sie sich im letzten Monat darüber aufgeregt, dass etwas völlig Unerwartetes eingetreten ist? | 1..1 | choice | Value Set: Options: 5 options | |
![]() ![]() ![]() | PSS-10 Item 1 Ordinalwert | 0..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Wie oft hatten Sie im letzten Monat das Gefühl, wichtige Dinge in Ihrem Leben nicht beeinflussen zu können? | 1..1 | choice | Value Set: Options: 5 options | |
![]() ![]() ![]() | PSS-10 Item 2 Ordinalwert | 0..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Wie oft hatten Sie sich im letzten Monat nervös und "gestresst" gefühlt? | 1..1 | choice | Value Set: Options: 5 options | |
![]() ![]() ![]() | PSS-10 Item 3 Ordinalwert | 0..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Wie oft hatten Sie sich im letzten Monat sicher im Umgang mit persönlichen Aufgaben und Problemen gefühlt? | 1..1 | choice | Value Set: Options: 5 options | |
![]() ![]() ![]() | PSS-10 Item 4 Ordinalwert | 0..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Wie oft hatten Sie im letzten Monat das Gefühl, dass sich die Dinge nach Ihren Vorstellungen entwickeln? | 1..1 | choice | Value Set: Options: 5 options | |
![]() ![]() ![]() | PSS-10 Item 5 Ordinalwert | 0..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Wie oft hatten Sie im letzten Monat das Gefühl, mit all den anstehenden Aufgaben und Problemen nicht richtig umgehen zu können? | 1..1 | choice | Value Set: Options: 5 options | |
![]() ![]() ![]() | PSS-10 Item 6 Ordinalwert | 0..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Wie oft hatten Sie im letzten Monat das Gefühl, mit Ärger in Ihrem Leben klar zu kommen? | 1..1 | choice | Value Set: Options: 5 options | |
![]() ![]() ![]() | PSS-10 Item 7 Ordinalwert | 0..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Wie oft hatten Sie im letzten Monat das Gefühl, alles im Griff zu haben? | 1..1 | choice | Value Set: Options: 5 options | |
![]() ![]() ![]() | PSS-10 Item 8 Ordinalwert | 0..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Wie oft hatten Sie sich im letzten Monat darüber geärgert, wichtige Dinge nicht beeinflussen zu können? | 1..1 | choice | Value Set: Options: 5 options | |
![]() ![]() ![]() | PSS-10 Item 9 Ordinalwert | 0..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Wie oft hatten Sie im letzten Monat das Gefühl, dass sich die Probleme so aufgestaut haben, dass Sie diese nicht mehr bewältigen können? | 1..1 | choice | Value Set: Options: 5 options | |
![]() ![]() ![]() | PSS-10 Item 10 Ordinalwert | 0..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | PSS-10 Gesamtscore (0–40) | 0..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Haben Sie zu Ihren Antworten noch einen Kommentar oder etwas hinzuzufügen? | 0..1 | string | Value Set: | |
Documentation for this format | |||||
Options Sets
Answer options for pss10-q1
Answer options for pss10-q2
Answer options for pss10-q3
Answer options for pss10-q4
Answer options for pss10-q5
Answer options for pss10-q6
Answer options for pss10-q7
Answer options for pss10-q8
Answer options for pss10-q9
Answer options for pss10-q10