PreNUDGE FHIR® IG for Data Provider / Data from Apps (R4)
0.1.0 - ci-build
PreNUDGE FHIR® IG for Data Provider / Data from Apps (R4) - Local Development build (v0.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Official URL: https://fhir.hl7.at/prenudge/appdata/r4/Questionnaire/Pss4Questionnaire | Version: 0.1.0 | |||
| Active as of 2026-06-29 | Responsible: The PreNUDGE Consortium | Computable Name: Pss4Questionnaire | ||
Copyright/Legal: PSS items reproduced from Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). A global measure of perceived stress. Journal of Health and Social Behavior, 24(4), 385–396. The PSS-4 is in the public domain. |
||||
4-item short version of the Perceived Stress Scale (PSS-4) measuring subjective experience of stress over the past month. Scoring: items pss4-q2 and pss4-q3 are positive items reversed (4 – ordinal); items pss4-q1 and pss4-q4 are used as-is. Total score range 0–16; higher scores indicate greater perceived stress.
Language: de
Profile: AT PreNUDGE Questionnaire
| LinkID | Text | Cardinality | Type | Flags | Description & Constraints![]() |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4-item short version of the Perceived Stress Scale (PSS-4) measuring subjective experience of stress over the past month. Scoring: items pss4-q2 and pss4-q3 are positive items reversed (4 – ordinal); items pss4-q1 and pss4-q4 are used as-is. Total score range 0–16; higher scores indicate greater perceived stress. | Questionnaire | https://fhir.hl7.at/prenudge/appdata/r4/Questionnaire/Pss4Questionnaire#0.1.0 | ||
![]() ![]() | Diese Fragen beziehen sich auf Ihre Gefühle und Gedanken während des letzten Monats. Wählen Sie aus, WIE HÄUFIG Sie eine bestimmte Art von Gefühlen oder Gedanken hatten. | 0..1 | display | Value Set: | |
![]() ![]() | null | 0..1 | group | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Wie oft hatten Sie sich im letzten Monat das Gefühl, wichtige Dinge in Ihrem Leben nicht beeinflussen zu können? | 1..1 | choice | Value Set: Options: 5 options | |
![]() ![]() ![]() | PSS-4 Item 1 Ordinalwert | 0..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Wie oft hatten Sie sich im letzten Monat sicher im Umgang mit persönlichen Aufgaben und Problemen gefühlt? | 1..1 | choice | Value Set: Options: 5 options | |
![]() ![]() ![]() | PSS-4 Item 2 Ordinalwert | 0..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Wie oft hatten Sie im letzten Monat das Gefühl, dass sich die Dinge nach Ihren Vorstellungen entwickeln? | 1..1 | choice | Value Set: Options: 5 options | |
![]() ![]() ![]() | PSS-4 Item 3 Ordinalwert | 0..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Wie oft hatten Sie im letzten Monat das Gefühl, dass sich die Probleme so aufgestaut haben, dass Sie diese nicht mehr bewältigen können? | 1..1 | choice | Value Set: Options: 5 options | |
![]() ![]() ![]() | PSS-4 Item 4 Ordinalwert | 0..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | PSS-4 Gesamtscore (0–16) | 0..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Haben Sie zu Ihren Antworten noch einen Kommentar oder etwas hinzuzufügen? | 0..1 | string | Value Set: | |
Documentation for this format | |||||
Options Sets
Answer options for pss4-q1
Answer options for pss4-q2
Answer options for pss4-q3
Answer options for pss4-q4