PreNUDGE FHIR® IG for Data Provider / Data from Apps (R4)
0.1.0 - ci-build
PreNUDGE FHIR® IG for Data Provider / Data from Apps (R4) - Local Development build (v0.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Official URL: https://fhir.hl7.at/prenudge/appdata/r4/Questionnaire/WhoQolBrefQuestionnaire | Version: 0.1.0 | |||
| Active as of 2026-03-24 | Responsible: The PreNUDGE Consortium | Computable Name: AtPrenudgeQoLByWhoQolBref | ||
Copyright/Legal: © World Health Organization. Usage with permission from WHO. |
||||
The WHOQOL-BREF is a 26-item instrument for assessing subjective quality of life in four domains: physical, psychological, social relationships, and environment. Developed by the WHO.
Assessment of subjective quality of life in the general population and in patients.
Language: de-AT
Profile: AT PreNUDGE Questionnaire
| LinkID | Text | Cardinality | Type | Flags | Description & Constraints![]() |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | The WHOQOL-BREF is a 26-item instrument for assessing subjective quality of life in four domains: physical, psychological, social relationships, and environment. Developed by the WHO. | Questionnaire | https://fhir.hl7.at/prenudge/appdata/r4/Questionnaire/WhoQolBrefQuestionnaire#0.1.0 | ||
![]() ![]() | In diesem Fragebogen werden Sie danach gefragt, wie Sie Ihre Lebensqualität, Ihre Gesundheit und andere Bereiche Ihres Lebens beurteilen. Bitte beantworten Sie alle Fragen. Wenn Sie sich bei der Beantwortung einer Frage nicht sicher sind, wählen Sie bitte die Antwortkategorie, die Ihrer Meinung nach am ehesten zutrifft. Oft ist dies die Kategorie, die Ihnen als erstes in den Sinn kommt. Bitte beantworten Sie alle Fragen auf der Grundlage Ihrer eigenen Beurteilungskriterien, Hoffnungen, Vorlieben und Interessen. Bitte denken Sie bei der Beantwortung der Fragen an Ihr Leben während der vergangenen zwei Wochen. | 0..1 | display | Value Set: | |
![]() ![]() | null | 0..1 | group | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Wie würden Sie Ihre Lebensqualität beurteilen? | 1..1 | choice | Value Set: Options: 5 options | |
![]() ![]() ![]() | Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Gesundheit? | 1..1 | choice | Value Set: Options: 5 options | |
![]() ![]() ![]() | Haben Sie zu diesem Abschnitt noch einen Kommentar oder etwas hinzuzufügen? | 0..1 | string | Value Set: | |
![]() ![]() | In den folgenden Fragen geht es darum, wie stark Sie während der vergangenen zwei Wochen bestimmte Dinge erlebt haben. | 0..1 | group | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Wie stark werden Sie durch Schmerzen daran gehindert, notwendige Dinge zu tun? | 1..1 | choice | Value Set: Options: 5 options | |
![]() ![]() ![]() | Q3 umkodiert | 0..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Wie sehr sind Sie auf medizinische Behandlung angewiesen, um das tägliche Leben zu meistern? | 1..1 | choice | Value Set: Options: 5 options | |
![]() ![]() ![]() | Q4 umkodiert | 0..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Wie sehr genießen Sie das Leben? | 1..1 | choice | Value Set: Options: 5 options | |
![]() ![]() ![]() | In welchem Ausmaß empfinden Sie Ihr Leben als sinnvoll? | 1..1 | choice | Value Set: Options: 5 options | |
![]() ![]() ![]() | Wie gut können Sie sich konzentrieren? | 1..1 | choice | Value Set: Options: 5 options | |
![]() ![]() ![]() | Wie sicher fühlen Sie sich in Ihrem täglichen Leben? | 1..1 | choice | Value Set: Options: 5 options | |
![]() ![]() ![]() | Wie gesund ist Ihre unmittelbare Umgebung? | 1..1 | choice | Value Set: Options: 5 options | |
![]() ![]() ![]() | Haben Sie zu diesem Abschnitt noch einen Kommentar oder etwas hinzuzufügen? | 0..1 | string | Value Set: | |
![]() ![]() | In den folgenden Fragen geht es darum, im welchem Umfang Sie während der vergangenen zwei Wochen bestimmte Dinge erlebt haben oder in der Lage waren, bestimmte Dinge zu tun. | 0..1 | group | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Haben Sie genug Energie für das tägliche Leben? | 1..1 | choice | Value Set: Options: 5 options | |
![]() ![]() ![]() | Können Sie Ihr Aussehen akzeptieren? | 1..1 | choice | Value Set: Options: 5 options | |
![]() ![]() ![]() | Haben Sie genug Geld, um Ihre Bedürfnisse erfüllen zu können? | 1..1 | choice | Value Set: Options: 5 options | |
![]() ![]() ![]() | Wie verfügbar sind die Informationen für Sie, die Sie im Alltag brauchen? | 1..1 | choice | Value Set: Options: 5 options | |
![]() ![]() ![]() | Haben Sie ausreichend Möglichkeiten zu Freizeitaktivitäten? | 1..1 | choice | Value Set: Options: 5 options | |
![]() ![]() ![]() | Wie gut können Sie sich fortbewegen? | 1..1 | choice | Value Set: Options: 5 options | |
![]() ![]() ![]() | Haben Sie zu diesem Abschnitt noch einen Kommentar oder etwas hinzuzufügen? | 0..1 | string | Value Set: | |
![]() ![]() | In den folgenden Fragen geht es darum, wie zufrieden, glücklich oder gut Sie sich während der vergangenen zwei Wochen hinsichtlich verschiedener Aspekte Ihres Lebens gefühlt haben. | 0..1 | group | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Schlaf? | 1..1 | choice | Value Set: Options: 5 options | |
![]() ![]() ![]() | Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Fähigkeit, alltägliche Dinge erledigen zu können? | 1..1 | choice | Value Set: Options: 5 options | |
![]() ![]() ![]() | Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Arbeitsfähigkeit? | 1..1 | choice | Value Set: Options: 5 options | |
![]() ![]() ![]() | Wie zufrieden sind Sie mit sich selbst? | 1..1 | choice | Value Set: Options: 5 options | |
![]() ![]() ![]() | Wie zufrieden sind Sie mit Ihren persönlichen Beziehungen? | 1..1 | choice | Value Set: Options: 5 options | |
![]() ![]() ![]() | Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Sexualleben? | 1..1 | choice | Value Set: Options: 5 options | |
![]() ![]() ![]() | Wie zufrieden sind Sie mit der Unterstützung durch Ihre Freunde? | 1..1 | choice | Value Set: Options: 5 options | |
![]() ![]() ![]() | Wie zufrieden sind Sie mit Ihren Wohnbedingungen? | 1..1 | choice | Value Set: Options: 5 options | |
![]() ![]() ![]() | Wie zufrieden sind Sie mit Ihren Möglichkeiten, Gesundheitsdienste in Anspruch nehmen zu können? | 1..1 | choice | Value Set: Options: 5 options | |
![]() ![]() ![]() | Wie zufrieden sind Sie mit den Beförderungsmitteln, die Ihnen zur Verfügung stehen? | 1..1 | choice | Value Set: Options: 5 options | |
![]() ![]() ![]() | Haben Sie zu diesem Abschnitt noch einen Kommentar oder etwas hinzuzufügen? | 0..1 | string | Value Set: | |
![]() ![]() | In der folgenden Frage geht es darum, wie oft sich während der vergangenen zwei Wochen bei Ihnen negative Gefühle eingestellt haben, wie zum Beispiel Angst oder Traurigkeit. | 0..1 | group | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Wie häufig haben Sie negative Gefühle wie Traurigkeit, Verzweiflung, Angst oder Depression? | 1..1 | choice | Value Set: Options: 5 options | |
![]() ![]() ![]() | Haben Sie zu diesem Abschnitt noch einen Kommentar oder etwas hinzuzufügen? | 0..1 | string | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Q26 umkodiert | 0..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() | Haben Sie irgendwelche Anmerkungen zu diesem Fragebogen? | 0..1 | group | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Haben Sie allgemein noch einen Kommentar oder etwas hinzuzufügen? | 0..1 | string | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Haben Sie zu ihrer physischen Gesundheit noch einen Kommentar oder etwas hinzuzufügen? | 0..1 | string | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Haben Sie zu ihrem psychisches Wohlbefinden noch einen Kommentar oder etwas hinzuzufügen? | 0..1 | string | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Haben Sie zu ihren sozialen Beziehungen noch einen Kommentar oder etwas hinzuzufügen? | 0..1 | string | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Haben Sie zu ihrer Umwelt noch einen Kommentar oder etwas hinzuzufügen? | 0..1 | string | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Allgemeiner Rohwert | 0..1 | decimal | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Allgemeiner Score (0-100) | 0..1 | decimal | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Domäne 1 Rohwert | 0..1 | decimal | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Domäne 1: Physische Gesundheit (0-100) | 0..1 | decimal | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Domäne 2 Rohwert | 0..1 | decimal | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Domäne 2: Psychisches Wohlbefinden (0-100) | 0..1 | decimal | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Domäne 3 Rohwert | 0..1 | decimal | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Domäne 3: Soziale Beziehungen (0-100) | 0..1 | decimal | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Domäne 4 Rohwert | 0..1 | decimal | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Domäne 4: Umwelt (0-100) | 0..1 | decimal | Value Set: | |
Documentation for this format | |||||
Options Sets
Answer options for Q1
Answer options for Q2
Answer options for Q3
Answer options for Q4
Answer options for Q5
Answer options for Q6
Answer options for Q7
Answer options for Q8
Answer options for Q9
Answer options for Q10
Answer options for Q11
Answer options for Q12
Answer options for Q13
Answer options for Q14
Answer options for Q15
Answer options for Q16
Answer options for Q17
Answer options for Q18
Answer options for Q19
Answer options for Q20
Answer options for Q21
Answer options for Q22
Answer options for Q23
Answer options for Q24
Answer options for Q25
Answer options for Q26