Moderne Patient:innenabrechnung und Datenkommunikation on FHIR (MOPED)
0.1.0 - ci-build
Moderne Patient:innenabrechnung und Datenkommunikation on FHIR (MOPED) - Local Development build (v0.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
Official URL: http://example.org/StructureDefinition/moped-ext-lkfPunkte | Version: 0.1.0 | |||
Draft as of 2024-11-21 | Responsible: Example Publisher | Computable Name: LkfPunkte |
In dieser Extension werden alle möglichen Punkteangaben im LKF zusammengefasst.
Context of Use
This extension may be used on the following element(s):
Usage info
Usage:
Description of Profiles, Differentials, Snapshots, and how the XML and JSON presentations work.
This structure is derived from Extension
Summary
Complex Extension: In dieser Extension werden alle möglichen Punkteangaben im LKF zusammengefasst.
This structure is derived from Extension
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
Extension | 0..* | Extension | LKF Punkte | |
Slices for extension | Content/Rules for all slices | |||
extension:PunkteBelagsdauerausreisserUntenLeistungskomponente | 0..1 | Extension | Punkte Belagsdauerausreisser unten - Leistungskomponente | |
extension | 0..0 | |||
url | 1..1 | uri | "PunkteBelagsdauerausreisserUntenLeistungskomponente" | |
value[x] | 0..1 | unsignedInt | Value of extension | |
extension:PunkteBelagsdauerausreisserUntenTageskomponente | 0..1 | Extension | Punkte Belagsdauerausreisser unten - Tageskomponente | |
extension | 0..0 | |||
url | 1..1 | uri | "PunkteBelagsdauerausreisserUntenTageskomponente" | |
value[x] | 0..1 | unsignedInt | Value of extension | |
extension:ZusatzpunkteBelagsdauerausreisserNachOben | 0..1 | Extension | Zusatzpunkte Belagsdauerausreißer nach oben | |
extension | 0..0 | |||
url | 1..1 | uri | "ZusatzpunkteBelagsdauerausreisserNachOben" | |
value[x] | 0..1 | unsignedInt | Value of extension | |
extension:ZusatzpunkteIntensiv | 0..1 | Extension | Zusatzpunkte Intensiv | |
extension | 0..0 | |||
url | 1..1 | uri | "ZusatzpunkteIntensiv" | |
value[x] | 0..1 | unsignedInt | Value of extension | |
extension:ZusatzpunkteMehrfachleistungen | 0..1 | Extension | Zusatzpunkte Mehrfachleistungen | |
extension | 0..0 | |||
url | 1..1 | uri | "ZusatzpunkteMehrfachleistungen" | |
value[x] | 0..1 | unsignedInt | Value of extension | |
extension:PunkteSpeziellerBereicheTageweise | 0..1 | Extension | Punkte spezieller Bereiche - tageweise | |
extension | 0..0 | |||
url | 1..1 | uri | "PunkteSpeziellerBereicheTageweise" | |
value[x] | 0..1 | unsignedInt | Value of extension | |
extension:PunkteTotal | 0..1 | Extension | Punkte total | |
extension | 0..0 | |||
url | 1..1 | uri | "PunkteTotal" | |
value[x] | 0..1 | unsignedInt | Value of extension | |
extension:Leistungskomponente | 0..1 | Extension | Leistungskomponente/Leistungspunkte | |
extension | 0..0 | |||
url | 1..1 | uri | "Leistungskomponente" | |
value[x] | 0..1 | unsignedInt | Value of extension | |
extension:TageskomponenteKontaktpunkte | 0..1 | Extension | Tageskomponente/Kontaktpunkte | |
extension | 0..0 | |||
url | 1..1 | uri | "TageskomponenteKontaktpunkte" | |
value[x] | 0..1 | unsignedInt | Value of extension | |
url | 1..1 | uri | "http://example.org/StructureDefinition/moped-ext-lkfPunkte" | |
value[x] | 0..0 | |||
Documentation for this format |
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
Extension | 0..* | Extension | LKF Punkte | |
id | 0..1 | id | Unique id for inter-element referencing | |
Slices for extension | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url | |
extension:PunkteBelagsdauerausreisserUntenLeistungskomponente | 0..1 | Extension | Punkte Belagsdauerausreisser unten - Leistungskomponente | |
id | 0..1 | id | Unique id for inter-element referencing | |
extension | 0..0 | |||
url | 1..1 | uri | "PunkteBelagsdauerausreisserUntenLeistungskomponente" | |
value[x] | 0..1 | unsignedInt | Value of extension | |
extension:PunkteBelagsdauerausreisserUntenTageskomponente | 0..1 | Extension | Punkte Belagsdauerausreisser unten - Tageskomponente | |
id | 0..1 | id | Unique id for inter-element referencing | |
extension | 0..0 | |||
url | 1..1 | uri | "PunkteBelagsdauerausreisserUntenTageskomponente" | |
value[x] | 0..1 | unsignedInt | Value of extension | |
extension:ZusatzpunkteBelagsdauerausreisserNachOben | 0..1 | Extension | Zusatzpunkte Belagsdauerausreißer nach oben | |
id | 0..1 | id | Unique id for inter-element referencing | |
extension | 0..0 | |||
url | 1..1 | uri | "ZusatzpunkteBelagsdauerausreisserNachOben" | |
value[x] | 0..1 | unsignedInt | Value of extension | |
extension:ZusatzpunkteIntensiv | 0..1 | Extension | Zusatzpunkte Intensiv | |
id | 0..1 | id | Unique id for inter-element referencing | |
extension | 0..0 | |||
url | 1..1 | uri | "ZusatzpunkteIntensiv" | |
value[x] | 0..1 | unsignedInt | Value of extension | |
extension:ZusatzpunkteMehrfachleistungen | 0..1 | Extension | Zusatzpunkte Mehrfachleistungen | |
id | 0..1 | id | Unique id for inter-element referencing | |
extension | 0..0 | |||
url | 1..1 | uri | "ZusatzpunkteMehrfachleistungen" | |
value[x] | 0..1 | unsignedInt | Value of extension | |
extension:PunkteSpeziellerBereicheTageweise | 0..1 | Extension | Punkte spezieller Bereiche - tageweise | |
id | 0..1 | id | Unique id for inter-element referencing | |
extension | 0..0 | |||
url | 1..1 | uri | "PunkteSpeziellerBereicheTageweise" | |
value[x] | 0..1 | unsignedInt | Value of extension | |
extension:PunkteTotal | 0..1 | Extension | Punkte total | |
id | 0..1 | id | Unique id for inter-element referencing | |
extension | 0..0 | |||
url | 1..1 | uri | "PunkteTotal" | |
value[x] | 0..1 | unsignedInt | Value of extension | |
extension:Leistungskomponente | 0..1 | Extension | Leistungskomponente/Leistungspunkte | |
id | 0..1 | id | Unique id for inter-element referencing | |
extension | 0..0 | |||
url | 1..1 | uri | "Leistungskomponente" | |
value[x] | 0..1 | unsignedInt | Value of extension | |
extension:TageskomponenteKontaktpunkte | 0..1 | Extension | Tageskomponente/Kontaktpunkte | |
id | 0..1 | id | Unique id for inter-element referencing | |
extension | 0..0 | |||
url | 1..1 | uri | "TageskomponenteKontaktpunkte" | |
value[x] | 0..1 | unsignedInt | Value of extension | |
url | 1..1 | uri | "http://example.org/StructureDefinition/moped-ext-lkfPunkte" | |
Documentation for this format |
This structure is derived from Extension
Summary
Complex Extension: In dieser Extension werden alle möglichen Punkteangaben im LKF zusammengefasst.
Differential View
This structure is derived from Extension
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
Extension | 0..* | Extension | LKF Punkte | |
Slices for extension | Content/Rules for all slices | |||
extension:PunkteBelagsdauerausreisserUntenLeistungskomponente | 0..1 | Extension | Punkte Belagsdauerausreisser unten - Leistungskomponente | |
extension | 0..0 | |||
url | 1..1 | uri | "PunkteBelagsdauerausreisserUntenLeistungskomponente" | |
value[x] | 0..1 | unsignedInt | Value of extension | |
extension:PunkteBelagsdauerausreisserUntenTageskomponente | 0..1 | Extension | Punkte Belagsdauerausreisser unten - Tageskomponente | |
extension | 0..0 | |||
url | 1..1 | uri | "PunkteBelagsdauerausreisserUntenTageskomponente" | |
value[x] | 0..1 | unsignedInt | Value of extension | |
extension:ZusatzpunkteBelagsdauerausreisserNachOben | 0..1 | Extension | Zusatzpunkte Belagsdauerausreißer nach oben | |
extension | 0..0 | |||
url | 1..1 | uri | "ZusatzpunkteBelagsdauerausreisserNachOben" | |
value[x] | 0..1 | unsignedInt | Value of extension | |
extension:ZusatzpunkteIntensiv | 0..1 | Extension | Zusatzpunkte Intensiv | |
extension | 0..0 | |||
url | 1..1 | uri | "ZusatzpunkteIntensiv" | |
value[x] | 0..1 | unsignedInt | Value of extension | |
extension:ZusatzpunkteMehrfachleistungen | 0..1 | Extension | Zusatzpunkte Mehrfachleistungen | |
extension | 0..0 | |||
url | 1..1 | uri | "ZusatzpunkteMehrfachleistungen" | |
value[x] | 0..1 | unsignedInt | Value of extension | |
extension:PunkteSpeziellerBereicheTageweise | 0..1 | Extension | Punkte spezieller Bereiche - tageweise | |
extension | 0..0 | |||
url | 1..1 | uri | "PunkteSpeziellerBereicheTageweise" | |
value[x] | 0..1 | unsignedInt | Value of extension | |
extension:PunkteTotal | 0..1 | Extension | Punkte total | |
extension | 0..0 | |||
url | 1..1 | uri | "PunkteTotal" | |
value[x] | 0..1 | unsignedInt | Value of extension | |
extension:Leistungskomponente | 0..1 | Extension | Leistungskomponente/Leistungspunkte | |
extension | 0..0 | |||
url | 1..1 | uri | "Leistungskomponente" | |
value[x] | 0..1 | unsignedInt | Value of extension | |
extension:TageskomponenteKontaktpunkte | 0..1 | Extension | Tageskomponente/Kontaktpunkte | |
extension | 0..0 | |||
url | 1..1 | uri | "TageskomponenteKontaktpunkte" | |
value[x] | 0..1 | unsignedInt | Value of extension | |
url | 1..1 | uri | "http://example.org/StructureDefinition/moped-ext-lkfPunkte" | |
value[x] | 0..0 | |||
Documentation for this format |
Snapshot View
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
Extension | 0..* | Extension | LKF Punkte | |
id | 0..1 | id | Unique id for inter-element referencing | |
Slices for extension | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url | |
extension:PunkteBelagsdauerausreisserUntenLeistungskomponente | 0..1 | Extension | Punkte Belagsdauerausreisser unten - Leistungskomponente | |
id | 0..1 | id | Unique id for inter-element referencing | |
extension | 0..0 | |||
url | 1..1 | uri | "PunkteBelagsdauerausreisserUntenLeistungskomponente" | |
value[x] | 0..1 | unsignedInt | Value of extension | |
extension:PunkteBelagsdauerausreisserUntenTageskomponente | 0..1 | Extension | Punkte Belagsdauerausreisser unten - Tageskomponente | |
id | 0..1 | id | Unique id for inter-element referencing | |
extension | 0..0 | |||
url | 1..1 | uri | "PunkteBelagsdauerausreisserUntenTageskomponente" | |
value[x] | 0..1 | unsignedInt | Value of extension | |
extension:ZusatzpunkteBelagsdauerausreisserNachOben | 0..1 | Extension | Zusatzpunkte Belagsdauerausreißer nach oben | |
id | 0..1 | id | Unique id for inter-element referencing | |
extension | 0..0 | |||
url | 1..1 | uri | "ZusatzpunkteBelagsdauerausreisserNachOben" | |
value[x] | 0..1 | unsignedInt | Value of extension | |
extension:ZusatzpunkteIntensiv | 0..1 | Extension | Zusatzpunkte Intensiv | |
id | 0..1 | id | Unique id for inter-element referencing | |
extension | 0..0 | |||
url | 1..1 | uri | "ZusatzpunkteIntensiv" | |
value[x] | 0..1 | unsignedInt | Value of extension | |
extension:ZusatzpunkteMehrfachleistungen | 0..1 | Extension | Zusatzpunkte Mehrfachleistungen | |
id | 0..1 | id | Unique id for inter-element referencing | |
extension | 0..0 | |||
url | 1..1 | uri | "ZusatzpunkteMehrfachleistungen" | |
value[x] | 0..1 | unsignedInt | Value of extension | |
extension:PunkteSpeziellerBereicheTageweise | 0..1 | Extension | Punkte spezieller Bereiche - tageweise | |
id | 0..1 | id | Unique id for inter-element referencing | |
extension | 0..0 | |||
url | 1..1 | uri | "PunkteSpeziellerBereicheTageweise" | |
value[x] | 0..1 | unsignedInt | Value of extension | |
extension:PunkteTotal | 0..1 | Extension | Punkte total | |
id | 0..1 | id | Unique id for inter-element referencing | |
extension | 0..0 | |||
url | 1..1 | uri | "PunkteTotal" | |
value[x] | 0..1 | unsignedInt | Value of extension | |
extension:Leistungskomponente | 0..1 | Extension | Leistungskomponente/Leistungspunkte | |
id | 0..1 | id | Unique id for inter-element referencing | |
extension | 0..0 | |||
url | 1..1 | uri | "Leistungskomponente" | |
value[x] | 0..1 | unsignedInt | Value of extension | |
extension:TageskomponenteKontaktpunkte | 0..1 | Extension | Tageskomponente/Kontaktpunkte | |
id | 0..1 | id | Unique id for inter-element referencing | |
extension | 0..0 | |||
url | 1..1 | uri | "TageskomponenteKontaktpunkte" | |
value[x] | 0..1 | unsignedInt | Value of extension | |
url | 1..1 | uri | "http://example.org/StructureDefinition/moped-ext-lkfPunkte" | |
Documentation for this format |
Other representations of profile: CSV, Excel, Schematron
Id | Grade | Path(s) | Details | Requirements |
ele-1 | error | **ALL** elements | All FHIR elements must have a @value or children : hasValue() or (children().count() > id.count()) | |
ext-1 | error | **ALL** extensions | Must have either extensions or value[x], not both : extension.exists() != value.exists() |