Moderne Patient:innenabrechnung und Datenkommunikation on FHIR (MOPED)
0.1.0 - ci-build
Moderne Patient:innenabrechnung und Datenkommunikation on FHIR (MOPED) - Local Development build (v0.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
Official URL: https://elga.moped.at/Questionnaire/StrokeUnitQuestionnaire2025 | Version: 0.1.0 | |||
Active as of 2025-10-02 | Responsible: ELGA GmbH | Computable Name: StrokeUnitQuestionnaire |
Fragen zur Registermeldung Stroke Unit – Abschnitt Patientendaten
LinkID | Text | Cardinality | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Fragen zur Registermeldung Stroke Unit – Abschnitt Patientendaten | Questionnaire | https://elga.moped.at/Questionnaire/StrokeUnitQuestionnaire2025#0.1.0 | |
![]() ![]() ![]() | Patientendaten | 0..1 | group | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Zentrum | 0..1 | integer | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Aufnahmezahl | 0..1 | string | Max Length: 20 |
![]() ![]() ![]() ![]() | Demographische Basisdaten | 0..1 | group | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Bereichsspezifisches Personenkennzeichen Gesundheit (bPK GH) | 0..1 | string | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Fremd-bPK amtliche Statistik (fremd-bPK AS) | 0..1 | string | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Vorname | 0..1 | string | Max Length: 64 Enable When: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Nachname | 0..1 | string | Max Length: 64 Enable When: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Geburtsdatum | 0..1 | date | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Wohnort | 0..1 | coding | Options: 2 options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Wohnpostleitzahl (wenn Wohnort Österreich) | 0..1 | integer | Enable When: 2032 = |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Studienteilnahme | 0..1 | integer | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Geschlecht | 0..1 | group | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Geschlecht | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Akuter Schlaganfall | 0..1 | group | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Akuter Schlaganfall | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Falls kein akuter Schlaganfall | 0..1 | coding | Enable When: 2006 != Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() | Aufnahme und Diagnostik | 0..1 | group | Enable When: 2006 = |
![]() ![]() ![]() ![]() | Datum Ereignis bekannt | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Datum Ereignis | 0..1 | date | Enable When: 3052 = |
![]() ![]() ![]() ![]() | Datum 'last seen well' bekannt | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Datum 'last seen well' | 0..1 | date | Enable When: 3040 = |
![]() ![]() ![]() ![]() | Uhrzeit Ereignis bekannt | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Uhrzeit Ereignis | 0..1 | time | Enable When: 3053 = |
![]() ![]() ![]() ![]() | Uhrzeit 'last seen well' bekannt | 0..1 | boolean | Enable When: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Uhrzeit 'last seen well' | 0..1 | time | Enable When: 3050 = |
![]() ![]() ![]() ![]() | Ereignis aufgetreten | 0..1 | group | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ereignis aufgetreten | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Datum Krankenhausaufnahme | 0..1 | date | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Uhrzeit Krankenhausaufnahme | 0..1 | time | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Datum Aufnahme Stroke Unit | 0..1 | date | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Uhrzeit Aufnahme Stroke Unit | 0..1 | time | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Prehospital-SCORE erhoben | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Prehospital-SCORE Wert | 0..1 | integer | Enable When: 3012 = |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Zutransport | 0..1 | coding | Options: 2 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Zutransport extern | 0..1 | group | Enable When: 30541 = |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Zutransport extern | 0..1 | coding | Options: 2 options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Art Zutransport – anderes Krankenhaus | 0..1 | coding | Enable When: 3010 = Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Art Zutransport – direkt | 0..1 | coding | Enable When: 3010 = Options: 9 options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Welcher Zutransport (wenn 'Anderer') | 0..1 | string | Max Length: 64 Enable When: 3020 = |
![]() ![]() ![]() ![]() | Zutransport intern | 0..1 | group | Enable When: 30541 = |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Zutransport intern | 0..1 | coding | Options: 6 options |
![]() ![]() ![]() | NIH Stroke Scale bei Aufnahme | 0..1 | group | Enable When: 2006 = |
![]() ![]() ![]() ![]() | Gesamtsumme NIH - SS bei Aufnahme | 0..1 | integer | |
![]() ![]() ![]() | Rankinskala bei Aufnahme | 0..1 | group | Enable When: 2006 = |
![]() ![]() ![]() ![]() | Rankinskala vor Insult | 0..1 | integer | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Rankinskala bei Aufnahme | 0..1 | integer | |
![]() ![]() ![]() | Syndrom | 0..1 | group | Enable When: 2006 = |
![]() ![]() ![]() ![]() | Syndrom | 0..1 | coding | Options: 4 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Lokalisation | 0..1 | group | Enable When: 7001 = |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Lokalisation Ischämie | 0..1 | coding | Options: 7 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Klinisches Syndrom | 0..1 | group | Enable When: 7001 = |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Klinisches Syndrom | 0..1 | coding | Options: 5 options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Welches anderes klinisches Syndrom | 0..1 | string | Max Length: 64 Enable When: 7010 = |
![]() ![]() ![]() ![]() | Lokalisation | 0..1 | group | Enable When: 7001 = |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Seite primäre intrazerebrale Blutung | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Lokalisation primäre intrazerebrale Blutung | 0..1 | group | Enable When: 7001 = |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Stammganglien | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Thalamus | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Cerebellum | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Lobär | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Pons | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | IVH (intraventricular hemorrhage) | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Wenn IVH: Lokalisation | 0..1 | coding | Enable When: 7027 = Options: 2 options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | GCS bei Aufnahme | 0..1 | integer | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ICB bei Aufnahme bestimmt | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Volumen in ml | 0..1 | decimal | Enable When: 7060 = |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | GRAEB Score | 0..1 | integer | |
![]() ![]() ![]() | Diagnostik | 0..1 | group | Enable When: 2006 = |
![]() ![]() ![]() ![]() | Erste Bildgebung | 0..1 | group | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Bildgebende Untersuchung durchgeführt | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Bereits vor Krankenhausaufnahme durchgeführt | 0..1 | boolean | Enable When: 8888 = |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Datum | 0..1 | date | Enable When: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Uhrzeit CCT | 0..1 | time | Enable When: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Bildgebendes Verfahren | 0..1 | group | Enable When: 8888 = |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | CCT durchgeführt | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | MRI durchgeführt | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Erste Untersuchung der hirnzuführenden Gefäße (extrakraniell) | 0..1 | group | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Untersuchung der hirnzuführenden Gefäße durchgeführt | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Bereits vor Krankenhausaufnahme durchgeführt | 0..1 | boolean | Enable When: 8889 = |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Datum | 0..1 | date | Enable When: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Uhrzeit | 0..1 | time | Enable When: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Sonografie | 0..1 | boolean | Enable When: 8889 = |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | CTA | 0..1 | boolean | Enable When: 8889 = |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | MR-Angio | 0..1 | boolean | Enable When: 8889 = |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Erste Untersuchung der Hirngefäße | 0..1 | coding | Options: 5 options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Gefäßverschluss (Hauptstamm) | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Lokalisation des Gefäßverschlusses | 0..* | coding | Enable When: 8060 = Options: 10 options |
![]() ![]() ![]() | Vortherapie bei Aufnahme (Antithrombotische Therapie) | 0..1 | group | Enable When: 2006 = |
![]() ![]() ![]() ![]() | Plättchenhemmer | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Vitamin K Antagonist | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | INR-Wert bei Aufnahme | 0..1 | decimal | Enable When: 8075 = |
![]() ![]() ![]() ![]() | Apixaban | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Dabigatran | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Edoxaban | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Rivaroxaban | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() | Risikofaktoren und Begleiterkrankungen | 0..1 | group | Enable When: 2006 = |
![]() ![]() ![]() ![]() | Hypertonie | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Diabetes mellitus | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Vorinsult | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Herzinfarkt | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Hypercholesterinämie | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | DLCN Score | 0..1 | integer | Enable When: 9005 = |
![]() ![]() ![]() ![]() | Vorhofflimmern | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Nikotin | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Alkohol | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Niereninsuffizienz | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() | Therapie ischämischer Schlaganfall | 0..1 | group | Enable When: 2006 = |
![]() ![]() ![]() ![]() | Lyse i.v. | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Art der Thrombolyse | 0..1 | coding | Enable When: 10001 = Options: 2 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Datum Lyse i.v. | 0..1 | date | Enable When: 10001 = |
![]() ![]() ![]() ![]() | Uhrzeit Lyse i.v. | 0..1 | time | Enable When: 10001 = |
![]() ![]() ![]() ![]() | Akute endovaskuläre Behandlung | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Thrombozytenaggregationshemmer | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Heparin | 0..1 | coding | Options: 4 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | PTA/Stent der ACI | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | CEA | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() | Therapie intrazerebrale Blutung | 0..1 | group | Enable When: 2006 = |
![]() ![]() ![]() ![]() | Externe Ventrikel-Drainage | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Lumbale Drainage | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Intraventrikuläre Lyse | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Operative Ausräumung | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Hypothermie | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() | Therapie ischämischer Schlaganfall oder intrazerebrale Blutung | 0..1 | group | Enable When: 2006 = |
![]() ![]() ![]() ![]() | Nasogastrische Sonde | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Op. Dekompression | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Antagonisierung (N)OAK | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Falls Antagonisierung "Ja" | 0..1 | coding | Enable When: 10070 = Options: 4 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Physiotherapie | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Ergotherapie | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Logopädie | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Schlucktest (z.B. GUSS) durchgeführt | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() | Basisdaten und Ausgangsbefund (endovaskuläres Protokoll) | 0..1 | group | Enable When: 10090 = |
![]() ![]() ![]() ![]() | Zuweisung in anderes Zentrum | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Wenn ja, in welches Zentrum? | 0..1 | coding | Enable When: 20050 = Options: 13 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Dokumentierendes Zentrum | 0..1 | coding | Options: 2 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Intervenierendes Zentrum | 0..1 | coding | Options: 13 options |
![]() ![]() ![]() | Therapie, Intervention, Komplikationen (endovaskuläres Protokoll) | 0..1 | group | Enable When: 10090 = |
![]() ![]() ![]() ![]() | IV Thrombolyse | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() | IA Thrombolyse | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() | wenn IA-Thrombolyse, welches Trombolytikum | 0..1 | coding | Enable When: 20081 = Options: 2 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | wenn rTPA: Gesamtdosis von IA rTPA in mg | 0..1 | integer | Enable When: 20104 = |
![]() ![]() ![]() ![]() | Thrombektomie | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() | ASPECT Score erfasst | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() | ASPECT Score | 0..1 | integer | Enable When: 20102 = |
![]() ![]() ![]() ![]() | Sonstige periproz. antiaggregatorische Medikation | 0..1 | group | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ASS | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Clopidogrel | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | GPIIb/IIIa Antagonisten | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Heparin | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ballonkatheter | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Stentretriever | 0..1 | boolean | Enable When: 20082 = |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Aspiration | 0..1 | boolean | Enable When: 20082 = |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Datum Angiographiebeginn | 0..1 | date | Enable When: 20082 = |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Uhrzeit Angiographiebeginn | 0..1 | time | Enable When: 20082 = |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Datum Gefäßrekanalisation | 0..1 | date | Enable When: 20082 = |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Uhrzeit Gefäßrekanalisation | 0..1 | time | Enable When: 20082 = |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Anzahl der Passagen | 0..1 | coding | Enable When: 20082 = Options: 6 options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | angiographischer Gefäßbefund | 0..* | coding | Enable When: 20082 = Options: 12 options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Wenn andere: Welcher | 0..1 | string | Max Length: 64 Enable When: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Intubation für Angiographie | 0..1 | coding | Enable When: 20082 = Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Permanenter Stent | 0..1 | boolean | Enable When: 20082 = |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Wenn permanenter Stent Ja: | 0..1 | coding | Enable When: Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Initialer TICI-Score | 0..1 | coding | Enable When: 20082 = Options: 6 options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | TICI-Score bei Angio-Ende | 0..1 | coding | Enable When: 20082 = Options: 6 options |
![]() ![]() ![]() | Prozedurale Komplikationen (endovaskuläres Protokoll) | 0..1 | group | Enable When: 10090 = |
![]() ![]() ![]() ![]() | Prozedurale Komplikationen aufgetreten | 0..* | coding | Options: 8 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Welche andere Komplikationen ? | 0..1 | text | Max Length: 64 Enable When: 20135 = |
![]() ![]() ![]() ![]() | Zeitpunkt der ICB | 0..1 | coding | Enable When: 20135 = Options: 2 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | ECASS-Klassifikation der ICB | 0..1 | coding | Enable When: 20135 = Options: 4 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Besteht klinische Verschlechterung (um NIHSS >=4 Punkte) die auf ICB zu beziehen ist? | 0..1 | coding | Enable When: 20135 = Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Patient an prozeduralen Kompliationen verstorben? | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() | Postinterventionelle Bildgebung (endovaskuläres Protokoll) | 0..1 | group | Enable When: 10090 = |
![]() ![]() ![]() ![]() | Postinterventionelle Bildgebung | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Bildgebendes Verfahren | 0..1 | coding | Enable When: 20222 = Options: 2 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Datum postinterventionelle Bildgebung | 0..1 | date | Enable When: 20222 = |
![]() ![]() ![]() ![]() | Uhrzeit postinterventionelle Bildgebung | 0..1 | time | Enable When: 20222 = |
![]() ![]() ![]() ![]() | Finale Infarktgröße in der Bildgebung nach der Intervention | 0..1 | group | Enable When: 20222 = |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | <1/3 ACM | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/3 - 2/3 ACM | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | > 2/3 ACM | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Infarkt A. c. anterior | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Infarkt A. c. posterior | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Infarkt PICA | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Infarkt SCA | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | hint. Zirkulation: kein Infarkt im Hirnstamm | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | hint. Zirkulation: minimale Infarkte im Hirnstamm (Rami ad pontem) | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | hint. Zirkulation: ausgedehnte Infarkte im Hirnstamm | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Gesamtsumme NIH-SS nach 24 Stunden | 0..1 | integer | |
![]() ![]() ![]() ![]() | mRS | 0..1 | coding | Options: 7 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Wenn mRS 6 (Tod bei Entlassung), dann Todesdatum: | 0..1 | date | Enable When: 20225 = |
![]() ![]() ![]() ![]() | Wenn mRS 6 (Tod bei Entlassung), dann Todesursache: | 0..1 | coding | Enable When: 20225 = Options: 5 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Beschreibung Todesursache | 0..1 | string | Max Length: 64 Enable When: 20164 = |
![]() ![]() ![]() | Entlassung | 0..1 | group | Enable When: 2006 = |
![]() ![]() ![]() ![]() | Entlassungsdatum | 0..1 | date | |
![]() ![]() ![]() ![]() | ICD 10 Diagnose | 0..1 | coding | Options: 4 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Monitoring | 0..1 | group | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Entlassungsart | 0..1 | coding | Options: 19 options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Todesursache | 0..1 | coding | Enable When: 11003 = Options: 8 options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Welche andere Todesursache | 0..1 | string | Max Length: 64 Enable When: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Todesursache autoptisch gesichert | 0..1 | boolean | Enable When: 11003 = |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Gesamtsumme NIH - SS bei Entlassung | 0..1 | integer | Enable When: |
![]() ![]() ![]() ![]() | RANKINSKALA bei Entlassung | 0..1 | group | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rankinskala bei der Entlassung | 0..1 | integer | |
![]() ![]() ![]() | Ergänzende Diagnostik | 0..1 | group | Enable When: 2006 = |
![]() ![]() ![]() ![]() | TTE | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | TEE | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() | Komplikationen | 0..1 | group | Enable When: 2006 = |
![]() ![]() ![]() ![]() | Komplikationen | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Welche | 0..* | coding | Enable When: 15015 = Options: 17 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Datum Diagnose Delir | 0..1 | date | Enable When: 999359609780 = |
![]() ![]() ![]() ![]() | Selbst-/Fremdgefährdung | 0..1 | boolean | Enable When: 999359609780 = |
![]() ![]() ![]() ![]() | Datum Einblutung | 0..1 | date | Enable When: 999359609780 = |
![]() ![]() ![]() | Klassifikation | 0..1 | group | Enable When: 2006 = |
![]() ![]() ![]() ![]() | Ischämie | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Art der Ischämie | 0..1 | coding | Enable When: 16008 = Options: 2 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | ABCD2 Score | 0..1 | integer | Enable When: 16004 = |
![]() ![]() ![]() ![]() | Ursache der Ischämie | 0..1 | group | Enable When: 16008 = |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Mikroangiopathie | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Thromboembolie aus kardialer Quelle (kardiogen-embolisch) | 0..1 | coding | Options: 2 options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Makroangiopathie | 0..1 | coding | Options: 2 options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Hämodynamisch | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Koagulopathie | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Arterielle Dissektion | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ESUS | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ätiopathogenese derzeit unbekannt | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Andere Ursache | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Welche | 0..1 | string | Max Length: 64 Enable When: 16040 = |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Intrazerebrale Blutung | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Ursache der intrazerebralen Blutung | 0..1 | group | Enable When: 16005 = |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Hypertonie | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Gefäßmalformation | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Amyloidangiopathie | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Medikamentöse Ursache | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Andere Ursache | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Welche | 0..1 | string | Max Length: 64 Enable When: 16050 = |
![]() ![]() ![]() ![]() | Subarachnoidalblutung | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Falls Subarachnoidalblutung "Ja" | 0..1 | coding | Enable When: 16006 = Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Hirnvenenthrombose | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() | Follow Up nach 3 Monaten | 0..1 | group | Enable When: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Follow up | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Follow-up Datum | 0..1 | date | Enable When: 21000 = |
![]() ![]() ![]() ![]() | Follow-up Typ | 0..1 | coding | Enable When: 21000 = Options: 2 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Follow-up mit | 0..1 | coding | Enable When: 21000 = Options: 5 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Patientenstatus | 0..1 | coding | Enable When: 21000 = Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Falls verstorben | 0..1 | group | Enable When: 21010 = |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Sterbedatum bekannt | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Sterbedatum | 0..1 | date | Enable When: 21022 = |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Todesursache | 0..1 | coding | Options: 8 options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Welche andere Todesursache | 0..1 | string | Max Length: 64 Enable When: 21030 = |
![]() ![]() ![]() | Soziale Situation | 0..1 | group | Enable When: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Rehabilitation | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Art der Rehabilitation | 0..1 | coding | Enable When: 23005 = Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Wohnsituation | 0..1 | coding | Options: 5 options |
![]() ![]() ![]() | BARTHEL-Index Follow Up | 0..1 | group | Enable When: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Gesamtsumme Barthel-Index bei Follow Up | 0..1 | integer | Enable When: 21010 = |
![]() ![]() ![]() | RANKINSKALA bei Follow Up | 0..1 | group | Enable When: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Rankinskala Follow Up | 0..1 | coding | Options: 7 options |
![]() ![]() ![]() | Sekundärprophylaxe | 0..1 | group | Enable When: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Plättchenhemmer | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Vitamin K Antagonist | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Apixaban | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Dabigatran | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Edoxaban | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Rivaroxaban | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Andere | 0..1 | boolean | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Welche andere Antithrombotica | 0..1 | string | Max Length: 64 Enable When: 26005 = |
![]() ![]() ![]() ![]() | Regelmäßig Lipidsenker | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Regelmäßig Blutdruckkontrollen | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Regelmäßig Antihypertensiva | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Regelmäßig Antidiabetica | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Regelmäßig Antidepressiva | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | PFO Verschluss | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Herzohrverschluss | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Vor dem Schlaganfall Raucher | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Seither abstinent (Rauchen) | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() | Rezidivereignisse (nach Entlassung von der SU) | 0..1 | group | Enable When: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Ischämischer Reinsult | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Myokardinfarkt | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | TIA | 0..1 | coding | Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | ICH | 0..1 | coding | Options: 3 options |
Options Sets
Answer options for 2032
Answer options for 2005
