 
          
                Moderne Patient:innenabrechnung und Datenkommunikation on FHIR (MOPED)
                0.1.0 - ci-build
              
Moderne Patient:innenabrechnung und Datenkommunikation on FHIR (MOPED) - Local Development build (v0.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Official URL: https://elga.moped.at/Questionnaire/LKFK04Questionnaire | Version: 0.1.0 | |||
| Active as of 2025-10-31 | Responsible: ELGA GmbH | Computable Name: | ||
K04 Questionnaire - KA-Statistik (Personal-Vollzeitäquivalente nach Funktionsgruppen und Dienstverhältnis)
| LinkID | Text | Cardinality | Type | Flags | Description & Constraints | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | K04 Questionnaire - KA-Statistik (Personal-Vollzeitäquivalente nach Funktionsgruppen und Dienstverhältnis) | Questionnaire | https://elga.moped.at/Questionnaire/LKFK04Questionnaire#0.1.0 | ||
|    satzartenkennzeichen | Satzartenkennzeichen | 0..1 | string |   | Max Length: 3 Initial Value: string = K04 | 
|    jahr | Jahr | 0..1 | integer | Max Length: 4 | |
|    krankenanstaltennummer | Krankenanstaltennummer | 0..1 | string | Max Length: 6 | |
|    personalgruppenindex | Personalgruppenindex | 0..1 | coding | Options: 3 options | |
|    personal-vollzeitäquivalente | Personal – Vollzeitäquivalente | 0..1 | decimal | Max Length: 9 | |
Options Sets
Answer options for personalgruppenindex