 
          
                Moderne Patient:innenabrechnung und Datenkommunikation on FHIR (MOPED)
                0.1.0 - ci-build
              
Moderne Patient:innenabrechnung und Datenkommunikation on FHIR (MOPED) - Local Development build (v0.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Official URL: https://elga.moped.at/Questionnaire/LKFK07Questionnaire | Version: 0.1.0 | |||
| Active as of 2025-10-31 | Responsible: ELGA GmbH | Computable Name: | ||
LKF K07 Questionnaire - KA-Statistik (Personal der nicht-ärztlichen Gesundheitsberufe)
| LinkID | Text | Cardinality | Type | Flags | Description & Constraints | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | LKF K07 Questionnaire - KA-Statistik (Personal der nicht-ärztlichen Gesundheitsberufe) | Questionnaire | https://elga.moped.at/Questionnaire/LKFK07Questionnaire#0.1.0 | ||
|    satzartenkennzeichen | Satzartenkennzeichen | 0..1 | string |   | Max Length: 3 Initial Value: string = K07 | 
|    jahr | Jahr | 0..1 | integer | Max Length: 4 | |
|    krankenanstaltennummer | Krankenanstaltennummer | 0..1 | string | Max Length: 6 | |
|    index-nicht-ärztliche-gesundheitsberufe | Index nicht-ärztliche Gesundheitsberufe | 0..1 | coding | Options: 3 options | |
|    personal-männlich – kopfzahl | Personal männlich – Kopfzahl | 0..1 | integer | Max Length: 6 | |
|    personal-weiblich-kopfzahl | Personal weiblich – Kopfzahl | 0..1 | integer | Max Length: 6 | |
|    kopfzahl-eu-ausländer | Darunter EU-Ausländer/innen insgesamt – Kopfzahl | 0..1 | integer | Max Length: 6 | |
|    kopfzahl-nicht-eu-ausländer | Darunter Nicht-EU-Ausländer/innen insgesamt – Kopfzahl | 0..1 | integer | Max Length: 6 | |
|    personal-männlich-vollzeitäquivalente | Personal männlich – Vollzeitäquivalente | 0..1 | decimal | Max Length: 9 | |
|    personal-weiblich-vollzeitäquivalente | Personal weiblich – Vollzeitäquivalente | 0..1 | decimal | Max Length: 9 | |
|    vollzeitäquivalente-eu-ausländer | Darunter EU-Ausländer/innen insgesamt – Vollzeitäquivalente | 0..1 | decimal | Max Length: 9 | |
|    vollzeitäquivalente-eu-nicht-ausländer | Darunter Nicht-EU-Ausländer/innen insgesamt – Vollzeitäquivalente | 0..1 | decimal | Max Length: 9 | |
Options Sets
Answer options for index-nicht-ärztliche-gesundheitsberufe