Moderne Patient:innenabrechnung und Datenkommunikation on FHIR (MOPED)
0.1.0 - ci-build
Moderne Patient:innenabrechnung und Datenkommunikation on FHIR (MOPED) - Local Development build (v0.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
Official URL: http://example.org/fhir/Questionnaire/SAPS3Questionnaire | Version: 0.1.0 | |||
Active as of 2024-07-12 | Responsible: ELGA | Computable Name: SAPS3Questionnaire |
A questionnaire for collecting SAPS3 data
Generated Narrative: Questionnaire SAPS3Questionnaire
version: 1; Last updated: 2024-07-12 00:00:00+0000
LinkID | Text | Cardinality | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
SAPS3Questionnaire | A questionnaire for collecting SAPS3 data | Questionnaire | http://example.org/fhir/Questionnaire/SAPS3Questionnaire#0.1.0 | |
saps3-set | SAPS3 Data Set | 0..1 | group | |
saps3-02 | Krankenanstaltennummer/Leistungserbringer-ID | 0..1 | string | |
saps3-03 | Aufnahmezahl | 0..1 | string | |
saps3-04 | Datensatz-ID | 0..1 | string | |
saps3-05 | Aufnahme-/Kontaktdatum | 0..1 | date | |
saps3-06 | Bettenführende Hauptkostenstelle – Positionsnummer | 0..1 | string | |
saps3-07 | Erhebungsdatum | 0..1 | date | |
saps3-08 | Akute Infektion bei Aufnahme - Nosokomiale Infektion | 0..1 | boolean | |
saps3-08a | Akute Infektion bei Aufnahme - Respiratorische Infektion | 0..1 | boolean | |
saps3-09 | Aufnahmegrund: Anderer, nicht klassifiziert | 0..1 | boolean | |
saps3-10 | Aufnahmegrund: Basispflege und Observanz | 0..1 | coding | Options: 4 options |
saps3-11 | Aufnahmegrund: Gastrointestinal | 0..1 | coding | Options: 5 options |
saps3-12 | Aufnahmegrund: Hämatologisch | 0..1 | coding | Options: 4 options |
saps3-13 | Aufnahmegrund: Kardiovaskulär | 0..1 | coding | Options: 13 options |
saps3-14 | Aufnahmegrund: Leber | 0..1 | coding | Options: 3 options |
saps3-15 | Aufnahmegrund: Metabolisch | 0..1 | coding | Options: 5 options |
saps3-16 | Aufnahmegrund: Neurologisch | 0..1 | coding | Options: 6 options |
saps3-17 | Aufnahmegrund: Renal | 0..1 | coding | Options: 5 options |
saps3-18 | Aufnahmegrund: Respiratorisch | 0..1 | coding | Options: 4 options |
saps3-19 | Aufnahmegrund: Schweres Trauma | 0..1 | boolean | |
saps3-20 | Aufnahmetyp | 0..1 | coding | Options: 2 options |
saps3-21 | Blutbild: Leukozyten (Minimum) | 0..1 | decimal | |
saps3-22 | Blutbild: pH-Wert | 0..1 | decimal | |
saps3-23 | Blutbild: Thrombozyten (Minimum) | 0..1 | decimal | |
saps3-24 | Chirurgie – Eingriff | 0..1 | coding | Options: 43 options |
saps3-25 | Chirurgischer Status | 0..1 | coding | Options: 3 options |
saps3-26 | Glasgow Coma Scale: motorische Reaktion | 0..1 | coding | Options: 6 options |
saps3-27 | Glasgow Coma Scale: verbale Reaktion | 0..1 | coding | Options: 5 options |
saps3-28 | Glasgow Coma Scale: visuelle Reaktion | 0..1 | coding | Options: 4 options |
saps3-29 | Herzfrequenz (Maximum) | 0..1 | integer | |
saps3-30 | Koexistierende Erkrankungen | 0..1 | group | |
saps3-30-1 | Hämatologische Erkrankung: Lymphom, akute Leukämie oder Multiples Myelom | 0..1 | boolean | |
saps3-30-2 | HIV-positiv (kein AIDS): Positive HIV-Serologie, aber keine AIDS-Kriterien nach den CDC/WHO-Definitionen; CD4-Zellen sind, sofern gemessen, > 200 | 0..1 | boolean | |
saps3-30-3 | AIDS: Patient:innen, welche die CDC/WHO-Definitionen für AIDS erfüllen, wie HIV-positive Patient:innen mit klinischen Komplikationen wie Pneumocystis carinii Pneumonie, Kaposi-Sarkom, Lymphom, Tuberkulose oder Toxoplasmose, oder CD4-Zellen sind, sofern gemessen, < 200 | 0..1 | boolean | |
saps3-30-4 | Metastasierendes Malignom: Neoplasma mit Metastasen, bestätigt durch radiologische (z.B. CT), chirurgische oder andere Methoden | 0..1 | boolean | |
saps3-30-5 | Malignom, nicht metastasierend: Neoplasma ohne Metastasen, bestätigt durch radiologische (z.B. CT), chirurgische oder andere Methoden | 0..1 | boolean | |
saps3-30-6 | Leberzirrhose: Dokumentiert durch Biopsie oder klinischen Symptomen portaler Hypertension, Präsenz ösophagealer oder gastrischer Varizen (bestätigt durch Endoskopie oder Chirurgie) oder der Demonstration eines retrograden Flusses in der Vena lienalis, Episoden hepatischer Enzephalopathie oder einer Anamnese von Varizenblutungen | 0..1 | boolean | |
saps3-30-7 | Herzinsuffizienz NYHA II: Müdigkeit, Dyspnoe oder Angina pectoris, welche mit normaler Betätigung einhergehen | 0..1 | boolean | |
saps3-30-8 | Herzinsuffizienz NYHA III: Müdigkeit, Dyspnoe oder Angina pectoris, welche bereits bei mittelschwerer Betätigung auftreten | 0..1 | boolean | |
saps3-30-9 | Herzinsuffizienz NYHA IV: Müdigkeit, Dyspnoe oder Angina pectoris, welche mit leichter Betätigung einhergehen. Diese Patient:innen können nur geringe Wegstrecken zu Fuß zurücklegen oder andere Tätigkeiten alleine durchführen. | 0..1 | boolean | |
saps3-30-10 | Chronische respiratorische Insuffizienz: Permanente Atemnot bei leichter Aktivität aufgrund pulmonaler Erkrankungen (chronisch restriktiver oder obstruktiver Natur). Funktionell sind diese Patient:innen unfähig, alleine Stiegen zu steigen, zu arbeiten oder den Haushalt zu verrichten. Sollte auch dokumentiert werden, wenn eines der folgenden Symptome vorliegt: chronische Hypoxie, Hyperkapnie, sekundäre Polyzythämie oder pulmonale Hypertonension mit systolischem Druck > 40 mmHg) oder Respirator-Abhängigkeit. | 0..1 | boolean | |
saps3-30-11 | Chronische renale Insuffizienz: Chronische renale Therapie (Hämodialyse oder Peritonealdialyse) bei irreversiblen renalen Erkrankungen oder Anamnese einer chronischen renalen Insuffizienz | 0..1 | boolean | |
saps3-30-12 | Alkoholismus: Alkoholeinfuhr von mehr als 80 g pro Tag über einen Zeitraum von mindestens 6 Monaten vor der Aufnahme, welche klinische Symptome verursacht wie: Logorrhoe, Enzephalopathie, andere neurologische Erkrankungen, schlechter Ernährungszustand oder Leberzirrhose | 0..1 | boolean | |
saps3-30-13 | Drogensucht: Drogenabhängigkeit aufgrund intravenöser Drogeneinnahme (Kokain, Opiate und Derivate) für mindestens 6 Monate vor der Aufnahme. Patient:innen im Methadonprogramm ohne andere Drogenkonsumation fallen nicht darunter. | 0..1 | boolean | |
saps3-30-14 | Immunsuppression, andere: Der:die Patient:in weist eine Erkrankung auf, welche genügend fortgeschritten ist, um die Infektionsresistenz zu unterdrücken: Schwere Mangelernährung, angeborene Defektzustände des humoralen oder zellulären Systems. Exkludiert AIDS oder HIV-Infektion, metastasiernde oder hämatologische Neoplasien, Chemotherapie, Radiotherapie und Steroidbehandlung. | 0..1 | boolean | |
saps3-30-15 | Insulinpflichtiger Diabetes mellitus: Patient:innen, welche tägliche Insulingaben (Injektionen) benötigen | 0..1 | boolean | |
saps3-30-16 | Nicht-insulinpflichtiger Diabetes mellitus: Patient:innen mit diagnostiziertem Diabetes mellitus, welcher durch diätetische Maßnahmen und/oder Medikamente kontrolliert werden kann. Diese Patient:innen benötigen nicht regelmäßig Insulin. | 0..1 | boolean | |
saps3-30-17 | Steroide Behandlung: Tägliche Gabe von >= 0,3mg/kg KG Prednisolon oder äquivalente Dosierungen anderer Kortikoide mindestens 6 Monate vor der Aufnahme. Topische Steroide oder Steroide per Inhalationen gehören nicht dazu. | 0..1 | boolean | |
saps3-30-18 | Bestrahlung: Strahlentherapie während der letzten 6 Monate vor der Aufnahme. Exkludiert Strahlentherapie für nicht-invasive Tumoren, enterale oder parenterale Radioisotop-Therapie, radioaktive Implantate, Therapie zur Verhinderung heterotopischer Knochenformationen. | 0..1 | boolean | |
saps3-30-19 | Chemotherapie: Chemotherapie in den 6 Monaten vor der Aufnahme, inkludiert immunsuppressierende Therapie für Malignome, Rheumatoide Arthritis oder entzündliche Darmerkrankungen (außer reine Behandlung mit Steroiden). | 0..1 | boolean | |
saps3-30-20 | COPD: Chronisch obstruktive pulmonale Erkrankungen aufgrund chronischer Bronchitis und/oder Emphysem | 0..1 | boolean | |
saps3-30-21 | Arterielle Hypertonension: Anamnese eines systolischen Blutdrucks >= 160 mmHg und/oder eines diastolischen Blutdrucks >= 95 mmHg, behandelt oder unbehandelt | 0..1 | boolean | |
saps3-31 | Körpertemperatur (Maximum) | 0..1 | decimal | |
saps3-32 | Mechanische Beatmung | 0..1 | boolean | |
saps3-33 | Sauerstoff-Partialdruck arteriell (PaO2) | 0..1 | decimal | |
saps3-34 | Sauerstoffkonzentration inspiratorisch (FiO2) | 0..1 | decimal | |
saps3-35 | Serum: Bilirubin (Maximum) | 0..1 | decimal | |
saps3-36 | Serum: Kreatinin (Maximum) | 0..1 | decimal | |
saps3-37 | Systolischer Blutdruck (Minimum) | 0..1 | decimal | |
saps3-38 | Therapeutische Maßnahmen (vor IBS) | 0..1 | group | |
saps3-38-1 | CPR: Herzstillstand mit kardiopulmonaler Reanimation vor der Aufnahme auf die Intensivstation. Die Reanimation muss enthalten: Thoraxkompressionen, Herzmassage oder Defibrillation. | 0..1 | boolean | |
saps3-38-2 | Vasoaktive Medikamente: Kontinuierlicher Einsatz von Vasopressoren, um den Blutdruck aufrechtzuerhalten (Adrenalin, Noradrenalin, Dobutamin in jeder Dosierung, Dopamin >5 μg/kgKG/ min), für mindestens eine Stunde | 0..1 | boolean | |
saps3-38-3 | Mechanische Beatmung: Invasive oder nicht-invasive Beatmung. Nicht inkludiert ist die alleinige Sauerstoffgabe über eine Venturi-Maske oder Nasenbrille. | 0..1 | boolean | |
saps3-39 | Zutransferierung | 0..1 | coding | Options: 7 options |
Documentation for this format |
Options Sets
Answer options for saps3-10
Answer options for saps3-11
Answer options for saps3-12
Answer options for saps3-13
Answer options for saps3-14
Answer options for saps3-15
Answer options for saps3-16
Answer options for saps3-17
Answer options for saps3-18
Answer options for saps3-20
Answer options for saps3-24
Answer options for saps3-25
Answer options for saps3-26
Answer options for saps3-27
Answer options for saps3-28
Answer options for saps3-39