Moderne Patient:innenabrechnung und Datenkommunikation on FHIR (MOPED)
0.1.0 - ci-build
Moderne Patient:innenabrechnung und Datenkommunikation on FHIR (MOPED) - Local Development build (v0.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Official URL: https://elga.moped.at/Questionnaire/StrokeUnitQuestionnaire2025 | Version: 0.1.0 | |||
| Active as of 2026-03-24 | Responsible: ELGA GmbH | Computable Name: StrokeUnitQuestionnaire | ||
Fragen zur Registermeldung Stroke Unit – Abschnitt Patientendaten
| LinkID | Text | Cardinality | Type | Description & Constraints![]() |
|---|---|---|---|---|
![]() | Fragen zur Registermeldung Stroke Unit – Abschnitt Patientendaten | Questionnaire | https://elga.moped.at/Questionnaire/StrokeUnitQuestionnaire2025#0.1.0 | |
![]() ![]() | Patientendaten | 0..1 | group | Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Zentrum | 0..1 | integer | Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Aufnahmezahl | 0..1 | string | Max Length: 20 Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Demographische Basisdaten | 0..1 | group | Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Bereichsspezifisches Personenkennzeichen Gesundheit (bPK GH) | 0..1 | string | Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Fremd-bPK amtliche Statistik (fremd-bPK AS) | 0..1 | string | Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Vorname | 0..1 | string | Max Length: 64 Enable When: Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Nachname | 0..1 | string | Max Length: 64 Enable When: Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Geburtsdatum | 0..1 | date | Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Wohnort | 0..1 | coding | Value Set: Options: 2 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Wohnpostleitzahl (wenn Wohnort Österreich) | 0..1 | integer | Enable When: 2032 = 1 (1) Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Studienteilnahme | 0..1 | integer | Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Geschlecht | 0..1 | group | Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Geschlecht | 0..1 | coding | Value Set: Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() | Akuter Schlaganfall | 0..1 | group | Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Akuter Schlaganfall | 0..1 | coding | Value Set: Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Falls kein akuter Schlaganfall | 0..1 | coding | Enable When: 2006 != 1 (1) Value Set: Options: 3 options |
![]() ![]() | Aufnahme und Diagnostik | 0..1 | group | Enable When: 2006 = 1 (1) Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Datum Ereignis bekannt | 0..1 | boolean | Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Datum Ereignis | 0..1 | date | Enable When: 3052 = true Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Datum 'last seen well' bekannt | 0..1 | boolean | Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Datum 'last seen well' | 0..1 | date | Enable When: 3040 = true Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Uhrzeit Ereignis bekannt | 0..1 | coding | Value Set: Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() | Uhrzeit Ereignis | 0..1 | time | Enable When: 3053 = 1 (1) Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Uhrzeit 'last seen well' bekannt | 0..1 | boolean | Enable When: Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Uhrzeit 'last seen well' | 0..1 | time | Enable When: 3050 = true Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Ereignis aufgetreten | 0..1 | group | Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Ereignis aufgetreten | 0..1 | coding | Value Set: Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Datum Krankenhausaufnahme | 0..1 | date | Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Uhrzeit Krankenhausaufnahme | 0..1 | time | Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Datum Aufnahme Stroke Unit | 0..1 | date | Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Uhrzeit Aufnahme Stroke Unit | 0..1 | time | Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Prehospital-SCORE erhoben | 0..1 | boolean | Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Prehospital-SCORE Wert | 0..1 | integer | Enable When: 3012 = true Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Zutransport | 0..1 | coding | Value Set: Options: 2 options |
![]() ![]() ![]() | Zutransport extern | 0..1 | group | Enable When: 30541 = 2 (2) Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Zutransport extern | 0..1 | coding | Value Set: Options: 2 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Art Zutransport – anderes Krankenhaus | 0..1 | coding | Enable When: 3010 = 1 (1) Value Set: Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Art Zutransport – direkt | 0..1 | coding | Enable When: 3010 = 2 (2) Value Set: Options: 9 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Welcher Zutransport (wenn 'Anderer') | 0..1 | string | Max Length: 64 Enable When: 3020 = 5 (5) Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Zutransport intern | 0..1 | group | Enable When: 30541 = 1 (1) Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Zutransport intern | 0..1 | coding | Value Set: Options: 6 options |
![]() ![]() | NIH Stroke Scale bei Aufnahme | 0..1 | group | Enable When: 2006 = 1 (1) Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Gesamtsumme NIH - SS bei Aufnahme | 0..1 | integer | Value Set: |
![]() ![]() | Rankinskala bei Aufnahme | 0..1 | group | Enable When: 2006 = 1 (1) Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Rankinskala vor Insult | 0..1 | integer | Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Rankinskala bei Aufnahme | 0..1 | integer | Value Set: |
![]() ![]() | Syndrom | 0..1 | group | Enable When: 2006 = 1 (1) Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Syndrom | 0..1 | coding | Value Set: Options: 4 options |
![]() ![]() ![]() | Lokalisation | 0..1 | group | Enable When: 7001 = 1 (1) Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Lokalisation Ischämie | 0..1 | coding | Value Set: Options: 7 options |
![]() ![]() ![]() | Klinisches Syndrom | 0..1 | group | Enable When: 7001 = 1 (1) Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Klinisches Syndrom | 0..1 | coding | Value Set: Options: 5 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Welches anderes klinisches Syndrom | 0..1 | string | Max Length: 64 Enable When: 7010 = 5 (5) Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Lokalisation | 0..1 | group | Enable When: 7001 = 2 (2) Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Seite primäre intrazerebrale Blutung | 0..1 | coding | Value Set: Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() | Lokalisation primäre intrazerebrale Blutung | 0..1 | group | Enable When: 7001 = 2 (2) Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Stammganglien | 0..1 | boolean | Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Thalamus | 0..1 | boolean | Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Cerebellum | 0..1 | boolean | Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Lobär | 0..1 | boolean | Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Pons | 0..1 | boolean | Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | IVH (intraventricular hemorrhage) | 0..1 | boolean | Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Wenn IVH: Lokalisation | 0..1 | coding | Enable When: 7027 = true Value Set: Options: 2 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | GCS bei Aufnahme | 0..1 | integer | Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | ICB bei Aufnahme bestimmt | 0..1 | boolean | Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Volumen in ml | 0..1 | decimal | Enable When: 7060 = true Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | GRAEB Score | 0..1 | integer | Value Set: |
![]() ![]() | Diagnostik | 0..1 | group | Enable When: 2006 = 1 (1) Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Erste Bildgebung | 0..1 | group | Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Bildgebende Untersuchung durchgeführt | 0..1 | boolean | Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Bereits vor Krankenhausaufnahme durchgeführt | 0..1 | boolean | Enable When: 8888 = true Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Datum | 0..1 | date | Enable When: Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Uhrzeit CCT | 0..1 | time | Enable When: Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Bildgebendes Verfahren | 0..1 | group | Enable When: 8888 = true Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | CCT durchgeführt | 0..1 | boolean | Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | MRI durchgeführt | 0..1 | boolean | Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Erste Untersuchung der hirnzuführenden Gefäße (extrakraniell) | 0..1 | group | Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Untersuchung der hirnzuführenden Gefäße durchgeführt | 0..1 | boolean | Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Bereits vor Krankenhausaufnahme durchgeführt | 0..1 | boolean | Enable When: 8889 = true Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Datum | 0..1 | date | Enable When: Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Uhrzeit | 0..1 | time | Enable When: Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Sonografie | 0..1 | boolean | Enable When: 8889 = true Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | CTA | 0..1 | boolean | Enable When: 8889 = true Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | MR-Angio | 0..1 | boolean | Enable When: 8889 = true Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Erste Untersuchung der Hirngefäße | 0..1 | coding | Value Set: Options: 5 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Gefäßverschluss (Hauptstamm) | 0..1 | boolean | Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Lokalisation des Gefäßverschlusses | 0..* | coding | Enable When: 8060 = true Value Set: Options: 10 options |
![]() ![]() | Vortherapie bei Aufnahme (Antithrombotische Therapie) | 0..1 | group | Enable When: 2006 = 1 (1) Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Plättchenhemmer | 0..1 | coding | Value Set: Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() | Vitamin K Antagonist | 0..1 | coding | Value Set: Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() | INR-Wert bei Aufnahme | 0..1 | decimal | Enable When: 8075 = 1 (1) Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Apixaban | 0..1 | coding | Value Set: Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() | Dabigatran | 0..1 | coding | Value Set: Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() | Edoxaban | 0..1 | coding | Value Set: Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() | Rivaroxaban | 0..1 | coding | Value Set: Options: 3 options |
![]() ![]() | Risikofaktoren und Begleiterkrankungen | 0..1 | group | Enable When: 2006 = 1 (1) Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Hypertonie | 0..1 | coding | Value Set: Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() | Diabetes mellitus | 0..1 | coding | Value Set: Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() | Vorinsult | 0..1 | coding | Value Set: Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() | Herzinfarkt | 0..1 | coding | Value Set: Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() | Hypercholesterinämie | 0..1 | coding | Value Set: Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() | DLCN Score | 0..1 | integer | Enable When: 9005 = 1 (1) Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Vorhofflimmern | 0..1 | coding | Value Set: Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() | Nikotin | 0..1 | coding | Value Set: Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() | Alkohol | 0..1 | coding | Value Set: Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() | Niereninsuffizienz | 0..1 | coding | Value Set: Options: 3 options |
![]() ![]() | Therapie ischämischer Schlaganfall | 0..1 | group | Enable When: 2006 = 1 (1) Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Lyse i.v. | 0..1 | coding | Value Set: Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() | Art der Thrombolyse | 0..1 | coding | Enable When: 10001 = 1 (1) Value Set: Options: 2 options |
![]() ![]() ![]() | Datum Lyse i.v. | 0..1 | date | Enable When: 10001 = 1 (1) Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Uhrzeit Lyse i.v. | 0..1 | time | Enable When: 10001 = 1 (1) Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Akute endovaskuläre Behandlung | 0..1 | boolean | Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Thrombozytenaggregationshemmer | 0..1 | coding | Value Set: Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() | Heparin | 0..1 | coding | Value Set: Options: 4 options |
![]() ![]() ![]() | PTA/Stent der ACI | 0..1 | coding | Value Set: Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() | CEA | 0..1 | coding | Value Set: Options: 3 options |
![]() ![]() | Therapie intrazerebrale Blutung | 0..1 | group | Enable When: 2006 = 1 (1) Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Externe Ventrikel-Drainage | 0..1 | boolean | Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Lumbale Drainage | 0..1 | boolean | Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Intraventrikuläre Lyse | 0..1 | boolean | Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Operative Ausräumung | 0..1 | boolean | Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Hypothermie | 0..1 | boolean | Value Set: |
![]() ![]() | Therapie ischämischer Schlaganfall oder intrazerebrale Blutung | 0..1 | group | Enable When: 2006 = ja (1) Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Nasogastrische Sonde | 0..1 | boolean | Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Op. Dekompression | 0..1 | boolean | Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Antagonisierung (N)OAK | 0..1 | boolean | Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Falls Antagonisierung "Ja" | 0..1 | coding | Enable When: 10070 = true Value Set: Options: 4 options |
![]() ![]() ![]() | Physiotherapie | 0..1 | coding | Value Set: Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() | Ergotherapie | 0..1 | coding | Value Set: Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() | Logopädie | 0..1 | coding | Value Set: Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() | Schlucktest (z.B. GUSS) durchgeführt | 0..1 | boolean | Value Set: |
![]() ![]() | Basisdaten und Ausgangsbefund (endovaskuläres Protokoll) | 0..1 | group | Enable When: 10090 = true Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Zuweisung in anderes Zentrum | 0..1 | boolean | Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Wenn ja, in welches Zentrum? | 0..1 | coding | Enable When: 20050 = true Value Set: Options: 13 options |
![]() ![]() ![]() | Dokumentierendes Zentrum | 0..1 | coding | Value Set: Options: 2 options |
![]() ![]() ![]() | Intervenierendes Zentrum | 0..1 | coding | Value Set: Options: 13 options |
![]() ![]() | Therapie, Intervention, Komplikationen (endovaskuläres Protokoll) | 0..1 | group | Enable When: 10090 = true Value Set: |
![]() ![]() ![]() | IV Thrombolyse | 0..1 | boolean | Value Set: |
![]() ![]() ![]() | IA Thrombolyse | 0..1 | boolean | Value Set: |
![]() ![]() ![]() | wenn IA-Thrombolyse, welches Trombolytikum | 0..1 | coding | Enable When: 20081 = true Value Set: Options: 2 options |
![]() ![]() ![]() | wenn rTPA: Gesamtdosis von IA rTPA in mg | 0..1 | integer | Enable When: 20104 = rTPA (0) Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Thrombektomie | 0..1 | boolean | Value Set: |
![]() ![]() ![]() | ASPECT Score erfasst | 0..1 | boolean | Value Set: |
![]() ![]() ![]() | ASPECT Score | 0..1 | integer | Enable When: 20102 = true Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Sonstige periproz. antiaggregatorische Medikation | 0..1 | group | Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | ASS | 0..1 | boolean | Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Clopidogrel | 0..1 | boolean | Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | GPIIb/IIIa Antagonisten | 0..1 | boolean | Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Heparin | 0..1 | boolean | Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Ballonkatheter | 0..1 | coding | Value Set: Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Stentretriever | 0..1 | boolean | Enable When: 20082 = true Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Aspiration | 0..1 | boolean | Enable When: 20082 = true Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Datum Angiographiebeginn | 0..1 | date | Enable When: 20082 = true Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Uhrzeit Angiographiebeginn | 0..1 | time | Enable When: 20082 = true Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Datum Gefäßrekanalisation | 0..1 | date | Enable When: 20082 = true Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Uhrzeit Gefäßrekanalisation | 0..1 | time | Enable When: 20082 = true Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Anzahl der Passagen | 0..1 | coding | Enable When: 20082 = true Value Set: Options: 6 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | angiographischer Gefäßbefund | 0..* | coding | Enable When: 20082 = true Value Set: Options: 12 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Wenn andere: Welcher | 0..1 | string | Max Length: 64 Enable When: Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Intubation für Angiographie | 0..1 | coding | Enable When: 20082 = true Value Set: Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Permanenter Stent | 0..1 | boolean | Enable When: 20082 = true Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Wenn permanenter Stent Ja: | 0..1 | coding | Enable When: Value Set: Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Initialer TICI-Score | 0..1 | coding | Enable When: 20082 = true Value Set: Options: 6 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | TICI-Score bei Angio-Ende | 0..1 | coding | Enable When: 20082 = true Value Set: Options: 6 options |
![]() ![]() | Prozedurale Komplikationen (endovaskuläres Protokoll) | 0..1 | group | Enable When: 10090 = true Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Prozedurale Komplikationen aufgetreten | 0..* | coding | Value Set: Options: 8 options |
![]() ![]() ![]() | Welche andere Komplikationen ? | 0..1 | text | Max Length: 64 Enable When: 20135 = andere (20143) Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Zeitpunkt der ICB | 0..1 | coding | Enable When: 20135 = intrazerebrale Blutung (ICB) (20138) Value Set: Options: 2 options |
![]() ![]() ![]() | ECASS-Klassifikation der ICB | 0..1 | coding | Enable When: 20135 = intrazerebrale Blutung (ICB) (20138) Value Set: Options: 4 options |
![]() ![]() ![]() | Besteht klinische Verschlechterung (um NIHSS >=4 Punkte) die auf ICB zu beziehen ist? | 0..1 | coding | Enable When: 20135 = intrazerebrale Blutung (ICB) (20138) Value Set: Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() | Patient an prozeduralen Kompliationen verstorben? | 0..1 | coding | Value Set: Options: 3 options |
![]() ![]() | Postinterventionelle Bildgebung (endovaskuläres Protokoll) | 0..1 | group | Enable When: 10090 = true Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Postinterventionelle Bildgebung | 0..1 | boolean | Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Bildgebendes Verfahren | 0..1 | coding | Enable When: 20222 = true Value Set: Options: 2 options |
![]() ![]() ![]() | Datum postinterventionelle Bildgebung | 0..1 | date | Enable When: 20222 = true Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Uhrzeit postinterventionelle Bildgebung | 0..1 | time | Enable When: 20222 = true Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Finale Infarktgröße in der Bildgebung nach der Intervention | 0..1 | group | Enable When: 20222 = true Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | <1/3 ACM | 0..1 | boolean | Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1/3 - 2/3 ACM | 0..1 | boolean | Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | > 2/3 ACM | 0..1 | boolean | Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Infarkt A. c. anterior | 0..1 | boolean | Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Infarkt A. c. posterior | 0..1 | boolean | Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Infarkt PICA | 0..1 | boolean | Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Infarkt SCA | 0..1 | boolean | Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | hint. Zirkulation: kein Infarkt im Hirnstamm | 0..1 | boolean | Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | hint. Zirkulation: minimale Infarkte im Hirnstamm (Rami ad pontem) | 0..1 | boolean | Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | hint. Zirkulation: ausgedehnte Infarkte im Hirnstamm | 0..1 | boolean | Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Gesamtsumme NIH-SS nach 24 Stunden | 0..1 | integer | Value Set: |
![]() ![]() ![]() | mRS | 0..1 | coding | Value Set: Options: 7 options |
![]() ![]() ![]() | Wenn mRS 6 (Tod bei Entlassung), dann Todesdatum: | 0..1 | date | Enable When: 20225 = 6 (6) Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Wenn mRS 6 (Tod bei Entlassung), dann Todesursache: | 0..1 | coding | Enable When: 20225 = 6 (6) Value Set: Options: 5 options |
![]() ![]() ![]() | Beschreibung Todesursache | 0..1 | string | Max Length: 64 Enable When: 20164 = andere Ursache (3) Value Set: |
![]() ![]() | Entlassung | 0..1 | group | Enable When: 2006 = ja (1) Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Entlassungsdatum | 0..1 | date | Value Set: |
![]() ![]() ![]() | ICD 10 Diagnose | 0..1 | coding | Value Set: Options: 4 options |
![]() ![]() ![]() | Monitoring | 0..1 | group | Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Entlassungsart | 0..1 | coding | Value Set: Options: 19 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Todesursache | 0..1 | coding | Enable When: 11003 = Verstorben (19) Value Set: Options: 8 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Welche andere Todesursache | 0..1 | string | Max Length: 64 Enable When: Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Todesursache autoptisch gesichert | 0..1 | boolean | Enable When: 11003 = Verstorben (19) Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Gesamtsumme NIH - SS bei Entlassung | 0..1 | integer | Enable When:
Value Set: |
![]() ![]() ![]() | RANKINSKALA bei Entlassung | 0..1 | group | Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Rankinskala bei der Entlassung | 0..1 | integer | Value Set: |
![]() ![]() | Ergänzende Diagnostik | 0..1 | group | Enable When: 2006 = ja (1) Value Set: |
![]() ![]() ![]() | TTE | 0..1 | coding | Value Set: Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() | TEE | 0..1 | coding | Value Set: Options: 3 options |
![]() ![]() | Komplikationen | 0..1 | group | Enable When: 2006 = ja (1) Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Komplikationen | 0..1 | boolean | Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Welche | 0..* | coding | Enable When: 15015 = true Value Set: Options: 17 options |
![]() ![]() ![]() | Datum Diagnose Delir | 0..1 | date | Enable When: 999359609780 = Delir (15018) Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Selbst-/Fremdgefährdung | 0..1 | boolean | Enable When: 999359609780 = Delir (15018) Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Datum Einblutung | 0..1 | date | Enable When: 999359609780 = Klin. Relevante Einblutung (15002) Value Set: |
![]() ![]() | Klassifikation | 0..1 | group | Enable When: 2006 = ja (1) Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Ischämie | 0..1 | boolean | Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Art der Ischämie | 0..1 | coding | Enable When: 16008 = true Value Set: Options: 2 options |
![]() ![]() ![]() | ABCD2 Score | 0..1 | integer | Enable When: 16004 = TIA (1) Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Ursache der Ischämie | 0..1 | group | Enable When: 16008 = true Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Mikroangiopathie | 0..1 | boolean | Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Thromboembolie aus kardialer Quelle (kardiogen-embolisch) | 0..1 | coding | Value Set: Options: 2 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Makroangiopathie | 0..1 | coding | Value Set: Options: 2 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Hämodynamisch | 0..1 | boolean | Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Koagulopathie | 0..1 | boolean | Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Arterielle Dissektion | 0..1 | boolean | Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | ESUS | 0..1 | boolean | Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Ätiopathogenese derzeit unbekannt | 0..1 | boolean | Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Andere Ursache | 0..1 | boolean | Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Welche | 0..1 | string | Max Length: 64 Enable When: 16040 = true Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Intrazerebrale Blutung | 0..1 | boolean | Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Ursache der intrazerebralen Blutung | 0..1 | group | Enable When: 16005 = true Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Hypertonie | 0..1 | boolean | Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Gefäßmalformation | 0..1 | boolean | Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Amyloidangiopathie | 0..1 | boolean | Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Medikamentöse Ursache | 0..1 | boolean | Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Andere Ursache | 0..1 | boolean | Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Welche | 0..1 | string | Max Length: 64 Enable When: 16050 = true Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Subarachnoidalblutung | 0..1 | boolean | Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Falls Subarachnoidalblutung "Ja" | 0..1 | coding | Enable When: 16006 = true Value Set: Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() | Hirnvenenthrombose | 0..1 | boolean | Value Set: |
![]() ![]() | Follow Up nach 3 Monaten | 0..1 | group | Enable When: Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Follow up | 0..1 | boolean | Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Follow-up Datum | 0..1 | date | Enable When: 21000 = true Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Follow-up Typ | 0..1 | coding | Enable When: 21000 = true Value Set: Options: 2 options |
![]() ![]() ![]() | Follow-up mit | 0..1 | coding | Enable When: 21000 = true Value Set: Options: 5 options |
![]() ![]() ![]() | Patientenstatus | 0..1 | coding | Enable When: 21000 = true Value Set: Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() | Falls verstorben | 0..1 | group | Enable When: 21010 = Verstorben (3) Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Sterbedatum bekannt | 0..1 | boolean | Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Sterbedatum | 0..1 | date | Enable When: 21022 = true Value Set: |
![]() ![]() ![]() ![]() | Todesursache | 0..1 | coding | Value Set: Options: 8 options |
![]() ![]() ![]() ![]() | Welche andere Todesursache | 0..1 | string | Max Length: 64 Enable When: 21030 = Andere (8) Value Set: |
![]() ![]() | Soziale Situation | 0..1 | group | Enable When: Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Rehabilitation | 0..1 | coding | Value Set: Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() | Art der Rehabilitation | 0..1 | coding | Enable When: 23005 = Rehabilitation (1) Value Set: Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() | Wohnsituation | 0..1 | coding | Value Set: Options: 5 options |
![]() ![]() | BARTHEL-Index Follow Up | 0..1 | group | Enable When: Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Gesamtsumme Barthel-Index bei Follow Up | 0..1 | integer | Enable When: 21010 = Lebend, kooperativ (1) Value Set: |
![]() ![]() | RANKINSKALA bei Follow Up | 0..1 | group | Enable When: Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Rankinskala Follow Up | 0..1 | coding | Value Set: Options: 7 options |
![]() ![]() | Sekundärprophylaxe | 0..1 | group | Enable When: Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Plättchenhemmer | 0..1 | coding | Value Set: Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() | Vitamin K Antagonist | 0..1 | coding | Value Set: Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() | Apixaban | 0..1 | coding | Value Set: Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() | Dabigatran | 0..1 | coding | Value Set: Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() | Edoxaban | 0..1 | coding | Value Set: Options: 3 options |
