Moderne Patient:innenabrechnung und Datenkommunikation on FHIR (MOPED)
0.1.0 - ci-build
Moderne Patient:innenabrechnung und Datenkommunikation on FHIR (MOPED) - Local Development build (v0.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
Official URL: https://elga.moped.at/ValueSet/LKFHauptdiagnosegruppenVS | Version: 0.1.0 | |||
Draft as of 2025-04-10 | Responsible: ELGA GmbH | Computable Name: LKFHauptdiagnosegruppenVS |
LKF Hauptdiagnosegruppen
References
Generated Narrative: ValueSet LKFHauptdiagnosegruppenVS
https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS
ValueSet
Expansion performed internally based on codesystem LKF Hauptdiagnosegruppen v0.1.0 (CodeSystem)
This value set contains 220 concepts
Code | System | Display (en-US) |
HDG01.01 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Infektiöse Erkrankung des Gehirns/Rückenmarks und seiner Häute |
HDG01.02 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Maligne Neoplasien – Nervensystem |
HDG01.03 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Benigne Neoplasien und Abszesse – Nervensystem |
HDG01.04 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Zerebrale Degeneration/Kindheit |
HDG01.05 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Systematrophien und andere Degenerationen des Nervensystems |
HDG01.06 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Parkinson-Syndrom |
HDG01.07 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Andere extrapyramidale Erkrankungen |
HDG01.08 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Essentieller Tremor/Tick |
HDG01.09 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Hereditäre und idiopathische Erkrankungen |
HDG01.10 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Multiple Sklerose und andere demyelinisierende Erkrankungen des zentralen Nervensystems |
HDG01.11 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Zerebrale Kinderlähmung |
HDG01.12 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Epilepsie |
HDG01.13 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Primäre Kopfschmerzen |
HDG01.14 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Erkrankungen der Hirnnerven |
HDG01.15 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Erkrankungen der Spinalnerven/Nervenwurzeln |
HDG01.16 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Mononeuropathien |
HDG01.17 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Erkrankungen der Nervengeflechte |
HDG01.18 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Polyneuropathien |
HDG01.19 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Myasthenie und akute Polyradikuloneuritis |
HDG01.20 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Subarachnoidalblutung |
HDG01.21 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Intrazerebrale Blutungen |
HDG01.22 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Ischämische zerebrale Erkrankungen |
HDG01.23 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Transiente ischämische Attacken |
HDG01.24 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Andere Hirngefäßerkrankungen und Spätfolgen |
HDG01.25 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Kongenitale Anomalien - Nervensystem |
HDG01.26 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Schädelfrakturen |
HDG01.27 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Frakturen und Luxationen der Wirbelsäule mit/ohne Rückenmarksverletzungen |
HDG01.28 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Commotio cerebri |
HDG01.29 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Contusio cerebri |
HDG01.30 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Spätfolgen von Verletzungen des Nervensystems |
HDG01.31 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Sonstige Erkrankungen - Nervensystem |
HDG01.32 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Lokale und pseudoradikuläre Syndrome der Wirbelsäule |
HDG01.33 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Myelopathien unterschiedlicher Genese |
HDG01.34 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Chronische Schmerzsyndrome |
HDG02.01 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Infektionen im Nasen-/Rachenbereich |
HDG02.02 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Maligne Neoplasien - HNO |
HDG02.03 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Benigne Neoplasien - HNO |
HDG02.04 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Erkrankungen des Ohres/Mittelohres |
HDG02.06 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Komplizierte Mittelohraffektionen |
HDG02.07 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Otoneuropathien |
HDG02.08 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Sonstige Erkrankungen Nase, Nasennebenhöhlen, Rachen |
HDG02.09 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Akute Affektionen Nase, NNH, Rachen, obere Luftwege |
HDG02.10 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Chronische Affektionen der Nase |
HDG02.11 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Chronische Rachenaffektionen |
HDG02.12 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Chronische Affektionen des Larynx |
HDG02.13 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Kongenitale Anomalien im HNO-Bereich |
HDG02.14 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Traumen im HNO-Bereich |
HDG03.01 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Maligne Neoplasien des Auges |
HDG03.02 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Operative Diagnosen am Auge |
HDG03.03 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Augen-Diagnosen I |
HDG03.04 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Augen-Diagnosen II |
HDG03.05 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Augen-Diagnosen III |
HDG03.06 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Augen-Diagnosen IV |
HDG03.07 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Augen-Diagnosen V |
HDG03.08 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Augen-Diagnosen VI |
HDG04.01 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Akute Affektionen der Mundhöhle |
HDG04.02 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Sonstige Erkrankungen Zähne/Zahnhalteapparat/Mundhöhle |
HDG04.03 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Krankheiten der Kiefer |
HDG04.04 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Dentofaziale Anomalien |
HDG04.05 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Frakturen der Gesichtsknochen |
HDG05.01 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Tuberkulose |
HDG05.02 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Akute Affektionen der mittleren Atemwege und Atelektase |
HDG05.03 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Pneumonie und Bronchiolitis |
HDG05.04 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Chronische Bronchialerkrankungen und Emphysem |
HDG05.05 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Maligne Neoplasien der unteren Atmungsorgane |
HDG05.06 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Benigne Neoplasien der unteren Atmungsorgane |
HDG05.07 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Diffuse Lungenparenchymerkrankungen |
HDG05.08 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Erkrankungen des Pleuraraumes |
HDG05.09 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Kongenitale Anomalien der Atmungsorgane |
HDG05.10 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Larynx- Thoraxverletzungen außer Herz |
HDG05.11 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Affektionen der Atmungsorgane |
HDG06.02 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Hypertonie |
HDG06.03 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Linksherzinsuffizienz und akute Herzerkrankungen |
HDG06.04 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Chronische Herzerkrankungen |
HDG06.05 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Akute entzündliche Herzkrankheiten |
HDG06.06 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Herzklappenfehler und Kardiomyopathie |
HDG06.07 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Komplizierte Herzrhythmusstörungen |
HDG06.08 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Herzrhythmusstörungen |
HDG06.09 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Aortenaneurysmen, andere Affektionen der Aorta |
HDG06.10 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Symptome und Zustände betreffend Herz und Kreislauf |
HDG06.11 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Kongenitale Anomalien des Herzens und der großen Gefäße |
HDG07.01 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Nichtentzündliche Affektionen der Arterien, außer Aorta |
HDG07.02 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Entzündliche Affektionen der Arterien |
HDG07.04 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Affektionen der Venen |
HDG07.05 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Komplizierte Affektionen der Venen |
HDG07.06 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Verletzung der peripheren Blutgefäße |
HDG07.07 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Affektionen des Lymphsystems |
HDG08.01 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Maligne Neoplasien des Gastrointestinums |
HDG08.02 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Maligne Neoplasien Leber, Galle, Pankreas |
HDG08.03 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Benigne Neoplasien des Gastrointestinaltrakts |
HDG08.04 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Einfache Affektionen Ösophagus, Magen, Duodenum |
HDG08.05 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Komplizierte Affektionen Ösophagus, Magen, Duodenum |
HDG08.06 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Appendicitis und Darmdivertikel |
HDG08.07 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Komplizierte abdominale Hernien |
HDG08.08 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Chronisch entzündliche Darmerkrankung |
HDG08.09 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Malabsorption |
HDG08.10 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Komplizierte Darmerkrankungen |
HDG08.11 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Sonstige Magen-Darm Affektionen |
HDG08.12 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Komplizierte anorektale Erkrankungen |
HDG08.13 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Andere anorektale Erkrankungen |
HDG08.14 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Akute Hepatitis |
HDG08.15 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Erkrankungen von Leber, Galle, Pankreas |
HDG08.16 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Komplizierte Erkrankungen von Leber, Galle, Pankreas |
HDG08.17 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Kongenitale Anomalien des Verdauungstraktes |
HDG08.18 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Symptome und Zustände betreffend Verdauungssystem |
HDG08.19 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Verletzung intraabdominaler Organe und Blutgefäße |
HDG09.01 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Andere Infektionen der Urogenitalorgane |
HDG09.02 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Maligne Neoplasien der Harnblase, Niere, anderer Harnorgane |
HDG09.03 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Benigne Neoplasien der Niere und anderer Harnorgane |
HDG09.04 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Nephropathie |
HDG09.05 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Urethralsyndrom |
HDG09.06 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Nephropathie mit schweren systemischen Komplikationen |
HDG09.07 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Nephrolithiasis |
HDG09.08 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Affektionen der ableitenden Harnwege |
HDG09.09 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Verletzungen der Beckenorgane und Niere |
HDG10.01 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Maligne Neoplasien der Prostata, Hoden, Penis, andere |
HDG10.02 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Benigne Neoplasien der Genitalorgane |
HDG10.03 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Erkrankungen der Prostata und der äußeren Genitale |
HDG10.04 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Affektionen der äußeren Genitale |
HDG10.05 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Verletzungen der Genitalorgane |
HDG11.01 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Maligne Neoplasien der weiblichen Genitalorgane |
HDG11.02 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Benigne Neoplasien der weiblichen Genitalorgane |
HDG11.03 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Akute entzündliche Erkrankungen der weiblichen Genitalorgane |
HDG11.04 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Chronische entzündliche Erkrankungen der weiblichen Genitalorgane |
HDG11.05 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Lageanomalien des Uterus |
HDG11.06 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Nichtentzündliche Affektionen der Adnexe |
HDG11.07 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Funktionelle Störungen der weiblichen Genitalorgane |
HDG11.08 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Nichtentzündliche Affektionen des Uterus, Vagina, Vulva inklusive Dysplasien |
HDG11.09 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Sonstige Erkrankungen der weiblichen Genitalorgane |
HDG11.10 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Kongenitale Anomalien der weiblichen Genitalorgane |
HDG12.01 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Abortus |
HDG12.03 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Blutung in der Spätschwangerschaft |
HDG12.04 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Komplikationen in der Schwangerschaft und im Wochenbett |
HDG12.07 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Peri-/postpartale Komplikationen |
HDG13.01 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Schwere fetale Schädigungen |
HDG13.02 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Leichte fetale Schädigungen |
HDG14.01 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Maligne Neoplasien von Knochen, Bindegewebe und Weichteilen |
HDG14.02 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Benigne Neoplasien von Knochen, Bindegewebe und Weichteilen |
HDG14.03 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Osteomyelitis und akute Arthritis |
HDG14.04 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Chronisch entzündliche und degenerative Erkrankungen am Bewegungsapparat |
HDG14.05 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Affektionen der Weichteile am Bewegungsapparat |
HDG14.06 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Anomalien und Deformitäten des Bewegungsapparates |
HDG14.07 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Andere Affektionen am Bewegungsapparat |
HDG14.08 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Spätfolgen von Verletzungen von Muskeln, Skelett, Bindegewebe, Haut |
HDG15.01 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Frakturen der oberen Extremität, außer Hand |
HDG15.02 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Frakturen Hand/Vorfuß |
HDG15.03 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Frakturen der unteren Extremität/Becken, außer Vorfuß |
HDG15.04 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Luxationen, Distorsionen, Kontusionen, Quetschungen |
HDG15.05 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Kniegelenkschädigungen |
HDG15.06 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Hautverletzungen, Verbrennungen Grad I-II |
HDG15.07 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Verbrennungen großflächig, Grad III-IV |
HDG15.08 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Traumatische Amputationen |
HDG16.01 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Komplizierte Infektionen des Verdauungstraktes |
HDG16.02 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Andere Infektionen des Verdauungstraktes |
HDG16.03 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Bakterielle Zoonosen |
HDG16.04 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Andere bakterielle Krankheiten |
HDG16.05 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Komplizierte bakterielle Infektionen, Sepsis |
HDG16.06 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Virusinfektionen |
HDG16.07 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Nichtheimische Infektionen durch Protozoen |
HDG16.08 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Mykosen |
HDG16.09 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Andere infektiöse und parasitäre Krankheiten |
HDG16.10 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Helminthosen |
HDG16.11 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Befunde und Zustände betreffend Infektionen |
HDG16.12 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | AIDS-Erkrankung |
HDG16.13 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | HIV-Infektion und assoziierte Erkrankungen |
HDG17.01 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Akute Leukämie |
HDG17.02 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Hochmaligne Non-Hodgkin Lymphome |
HDG17.03 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Morbus Hodgkin |
HDG17.04 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Andere hämatologische Neoplasien |
HDG17.05 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Mangelanämien |
HDG17.06 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Andere Erkrankungen des Blutes |
HDG17.07 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Aplastische Anämien |
HDG17.08 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Koagulopathien |
HDG18.01 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Maligne Neoplasien anderer endokriner Drüsen |
HDG18.02 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Benigne Neoplasien anderer endokriner Drüsen |
HDG18.03 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Erkrankungen der Schilddrüse und Nebenschilddrüse |
HDG18.04 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Diabetisches Koma u. komplizierte Stoffwechselstörungen |
HDG18.05 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse |
HDG18.06 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Sekretionsstörungen der Hypophyse und Nebenniere |
HDG18.07 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Funktionsstörungen der Gonaden |
HDG18.08 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Andere endokrine Störungen |
HDG18.09 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Mangelerkrankungen und Störungen des Flüssigkeitshaushaltes |
HDG18.10 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Stoffwechselstörungen |
HDG19.03 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Andere Erkrankungen der Mamma |
HDG19.04 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Virale Infektionen der Haut |
HDG19.05 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Geschlechtskrankheiten |
HDG19.06 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Einfache Mykosen |
HDG19.07 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Komplizierte Affektionen der Haut |
HDG19.08 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Einfache Affektionen der Haut |
HDG19.09 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Kollagenosen und Sarkoidose |
HDG19.10 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Maligne Neoplasien der Haut |
HDG19.11 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Benigne Neoplasien der Haut |
HDG19.12 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Maligne Neoplasien der Mamma |
HDG19.13 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Benigne Neoplasien der Mamma |
HDG20.01 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Alzheimersche Krankheit und nicht-vaskuläre Demenzen |
HDG20.02 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Demenzen mit psychiatrischen Syndromen |
HDG20.03 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Vaskuläre Demenz |
HDG20.04 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Alkoholentzugssyndrom und -psychosen |
HDG20.06 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Drogenentzugssyndrome und -psychosen |
HDG20.08 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Akute exogene Reaktionstypen/ Psychogene Reaktion |
HDG20.09 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Schizophrene Psychosen |
HDG20.10 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Affektive Psychosen |
HDG20.11 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Psychosen des Kindesalters |
HDG20.12 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Neurosen/Persönlichkeitsstörungen/Eßstörungen |
HDG20.13 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Alkoholismus |
HDG20.14 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Medikamenten-, Drogenabhängigkeit |
HDG20.15 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Funktionelle Störungen psychischen Ursprungs |
HDG20.16 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Spezielle emotionale Störungen des Kindes- und Jugendalters |
HDG20.17 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Oligophrenien |
HDG21.01 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Vergiftungen |
HDG21.03 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Toxische Wirkungen exogener Noxen |
HDG22.01 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Schwerwiegende akute Zustände und Komplikationen |
HDG22.03 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Tod und Todesursachen |
HDG22.04 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Komplikationen nach Verletzungen und chirurgischen Eingriffen |
HDG22.05 | https://elga.moped.at/CodeSystem/LKFHauptdiagnosegruppenCS | Schädigungen durch äußere Einflüsse |
